Beschrijving: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen
Treffers 1 t/m 50 van 62 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | age_at_marriage | Totals | Graph |
| 1 | 7 | 1 | |
| 2 | 9 | 1 | |
| 3 | 12 | 1 | |
| 4 | 16 | 3 | |
| 5 | 17 | 1 | |
| 6 | 18 | 3 | |
| 7 | 19 | 6 | |
| 8 | 20 | 16 | |
| 9 | 21 | 13 | |
| 10 | 22 | 32 | = |
| 11 | 23 | 53 | = |
| 12 | 24 | 63 | = |
| 13 | 25 | 109 | == |
| 14 | 26 | 108 | == |
| 15 | 27 | 104 | == |
| 16 | 28 | 103 | == |
| 17 | 29 | 98 | == |
| 18 | 30 | 98 | == |
| 19 | 31 | 100 | == |
| 20 | 32 | 76 | == |
| 21 | 33 | 65 | = |
| 22 | 34 | 55 | = |
| 23 | 35 | 48 | = |
| 24 | 36 | 48 | = |
| 25 | 37 | 31 | = |
| 26 | 38 | 35 | = |
| 27 | 39 | 18 | |
| 28 | 40 | 17 | |
| 29 | 41 | 21 | |
| 30 | 42 | 17 | |
| 31 | 43 | 12 | |
| 32 | 44 | 23 | |
| 33 | 45 | 9 | |
| 34 | 46 | 6 | |
| 35 | 47 | 11 | |
| 36 | 48 | 9 | |
| 37 | 49 | 3 | |
| 38 | 50 | 5 | |
| 39 | 51 | 5 | |
| 40 | 52 | 8 | |
| 41 | 53 | 7 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 43 | 55 | 3 | |
| 44 | 56 | 9 | |
| 45 | 57 | 2 | |
| 46 | 58 | 2 | |
| 47 | 59 | 8 | |
| 48 | 61 | 5 | |
| 49 | 62 | 2 | |
| 50 | 63 | 2 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.