Beschrijving: families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen
Treffers 1 t/m 50 van 54 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | age_of_marriage | Totals | Graphik |
| 1 | 9 | 1 | |
| 2 | 11 | 1 | |
| 3 | 12 | 4 | |
| 4 | 15 | 2 | |
| 5 | 16 | 3 | |
| 6 | 17 | 7 | |
| 7 | 18 | 17 | |
| 8 | 19 | 34 | = |
| 9 | 20 | 64 | = |
| 10 | 21 | 81 | == |
| 11 | 22 | 121 | == |
| 12 | 23 | 124 | == |
| 13 | 24 | 115 | == |
| 14 | 25 | 107 | == |
| 15 | 26 | 110 | == |
| 16 | 27 | 111 | == |
| 17 | 28 | 80 | == |
| 18 | 29 | 82 | == |
| 19 | 30 | 72 | = |
| 20 | 31 | 72 | = |
| 21 | 32 | 37 | = |
| 22 | 33 | 44 | = |
| 23 | 34 | 34 | = |
| 24 | 35 | 25 | = |
| 25 | 36 | 28 | = |
| 26 | 37 | 14 | |
| 27 | 38 | 10 | |
| 28 | 39 | 16 | |
| 29 | 40 | 12 | |
| 30 | 41 | 6 | |
| 31 | 42 | 10 | |
| 32 | 43 | 14 | |
| 33 | 44 | 9 | |
| 34 | 45 | 6 | |
| 35 | 46 | 7 | |
| 36 | 47 | 4 | |
| 37 | 48 | 4 | |
| 38 | 49 | 6 | |
| 39 | 50 | 3 | |
| 40 | 51 | 6 | |
| 41 | 52 | 1 | |
| 42 | 53 | 3 | |
| 43 | 54 | 1 | |
| 44 | 55 | 1 | |
| 45 | 56 | 2 | |
| 46 | 57 | 2 | |
| 47 | 58 | 1 | |
| 48 | 60 | 2 | |
| 49 | 61 | 1 | |
| 50 | 63 | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.