Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 50 van 129   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I07968  's-Gravenmade  Cornelis Dirksz  tussen 10 okt 1755 en 10 okt 1757  10 okt 1828  270  loo 
2 I02546  Alofs  Anna  11 okt 1874  11 dec 1943  151  loo 
3 I03784  Batenburg  Anna Wilhelmina Maria  05 okt 1887    138  loo 
4 I10  Beaumont  Jan Antoon  3 okt 1861  8 feb 1939  164  loo 
5 I06119  Beckers  Catharina  22 okt 1694  17 okt 1749  331  loo 
6 I03820  Boellaard  Lodewijk Pieter Antoine  29 okt 1846  28 nov 1940  179  loo 
7 I04614  Boll  Joannes  12 okt 1742    283  loo 
8 I02778  Brouwer  Bartel Cornelisz  26 okt 1655    370  loo 
9 I02802  Brouwer  Cornelis  22 okt 1684    341  loo 
10 I02810  Brouwer  Elisabeth  28 okt 1792    233  loo 
11 I02814  Brouwer  Elisabeth Francisca  05 okt 1794    231  loo 
12 I02783  Brouwer  Enisa Margrieta  27 okt 1669    356  loo 
13 I02744  Brouwer  Franciscus (Frans)  28 okt 1691  21 mrt 1786  334  loo 
14 I02781  Brouwer  Justus  07 okt 1664    361  loo 
15 I02756  Brouwer  Maria Servatia  03 okt 1887  06 dec 1887  138  loo 
16 I02926  Brouwer  Petronella Johanna  19 okt 1833    192  loo 
17 I02732  Brouwer  Wilhelmus Gerardus  25 okt 1835  27 okt 1836  190  loo 
18 I02288  Coenen  Theodorus  16 okt 1764    261  loo 
19 I05125  Colette  Christina Geertruida Jacoba Antonette  30 okt 1898    127  loo 
20 I05389  Dericks  Theodora  12 okt 1708    317  loo 
21 I04882  Dufhuis  Hendricus Johannes  25 okt 1897    128  loo 
22 I02057  Ehren  Gerardus  21 okt 1756    269  loo 
23 I05774  Evers  Joannes  20 okt 1715    310  loo 
24 I04051  Evers\Ellers  Anna Maria  30 okt 1794  03 apr 1858  231  loo 
25 I03374  Francken  Hendrina  17 okt 1757    268  loo 
26 I03373  Francken  Maria  12 okt 1755    270  loo 
27 I04279  Gerritz  Arnolddus  okt 1681    344  loo 
28 I00442  Greuters  Maria  13 okt 1703    322  loo 
29 I06114  Hafmans  Wolterus  18 okt 1716  08 apr 1793  309  loo 
30 I02365  Hell  Helena  10 okt 1761    264  loo 
31 I02363  Hell  Joannes Wilhelmus  03 okt 1758    267  loo 
32 I02361  Hell  Mathias  03 okt 1755    270  loo 
33 I06451  Hell  Mathias  05 okt 1763    262  loo 
34 I06275  Hendricks  Antonius  02 okt 1701    324  loo 
35 I01112  Hollen  Johannes Jakobus  30 okt 1794  23 apr 1858  231  loo 
36 I04197  Hornen  Peter Johannes  19 okt 1834  06 feb 1904  191  loo 
37 I04898  Huybers  Franciscus Petrus  23 okt 1887  08 mei 1971  138  loo 
38 I05252  In het Veen  Heinrich  06 okt 1835    190  loo 
39 I00023  Jansen  Geertruida  10 okt 1856  21 nov 1913  169  loo 
40 I03  Janssen  Antoinette Louise  28 okt 1920    105  loo 
41 I02930  Janssen  Elisabeth  19 okt 1739    286  loo 
42 I03104  Janssen  Gerhard Hubertus  13 okt 1888    137  loo 
43 I02022  Janssen  Matthias  03 okt 1738    287  loo 
44 I04874  Jungschl  Elisabeth Helena  28 okt 1913  16 jan 1959  112  loo 
45 I06298  Kaiser  Edeltrud  19 okt 1913    112  loo 
46 I02020  Kempkes  Johanna  28 okt 1737  2 dec 1769  288  loo 
47 I00410  Kerkhoff  Gerhard  31 okt 1694    331  loo 
48 I03052  Linsen  Catharina  21 okt 1788    237  loo 
49 I03079  Miller  Alvin George  19 okt 1900  19 mrt 1971  125  loo 
50 I04086  Neu  Johanna  08 okt 1794  27 jan 1858  231  loo 


1 2 3 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.