Beschrijving: individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen)
Treffers 1 t/m 50 van 106 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Age | Total |
| 1 | -28 | 1 |
| 2 | 0 | 176 |
| 3 | 1 | 77 |
| 4 | 2 | 49 |
| 5 | 3 | 26 |
| 6 | 4 | 20 |
| 7 | 5 | 16 |
| 8 | 6 | 17 |
| 9 | 7 | 8 |
| 10 | 8 | 5 |
| 11 | 9 | 8 |
| 12 | 10 | 6 |
| 13 | 11 | 7 |
| 14 | 12 | 6 |
| 15 | 13 | 3 |
| 16 | 14 | 7 |
| 17 | 15 | 4 |
| 18 | 16 | 7 |
| 19 | 17 | 6 |
| 20 | 18 | 4 |
| 21 | 19 | 7 |
| 22 | 20 | 18 |
| 23 | 21 | 7 |
| 24 | 22 | 8 |
| 25 | 23 | 16 |
| 26 | 24 | 13 |
| 27 | 25 | 10 |
| 28 | 26 | 16 |
| 29 | 27 | 11 |
| 30 | 28 | 11 |
| 31 | 29 | 13 |
| 32 | 30 | 17 |
| 33 | 31 | 16 |
| 34 | 32 | 14 |
| 35 | 33 | 20 |
| 36 | 34 | 13 |
| 37 | 35 | 15 |
| 38 | 36 | 16 |
| 39 | 37 | 20 |
| 40 | 38 | 19 |
| 41 | 39 | 14 |
| 42 | 40 | 29 |
| 43 | 41 | 15 |
| 44 | 42 | 20 |
| 45 | 43 | 12 |
| 46 | 44 | 24 |
| 47 | 45 | 27 |
| 48 | 46 | 24 |
| 49 | 47 | 19 |
| 50 | 48 | 23 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.