Beschrijving: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Treffers 1 t/m 50 van 167 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Beschrijving | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
| 1 | von Beloe | ALIA | 5 | I00570 | 2 | ||
| 2 | Code | 323 XVIII h Blad 122 a = | EVEN | 6 | I00038 | 2 | |
| 3 | Code | 323 XVIII k Blad 122 = | EVEN | 6 | I00039 | 2 | |
| 4 | Code | 323 XX c Blad 122 a = | EVEN | 6 | I00108 | 2 | |
| 5 | Code | 323 XX d Blad 122 a = | EVEN | 6 | I00117 | 2 | |
| 6 | Code | 3 X d Blad 22 = | EVEN | 6 | I00148 | 2 | |
| 7 | Code | 3 XI a Blad 22 = | EVEN | 6 | I00150 | 2 | |
| 8 | Code | 3 XII c Blad 22 = | EVEN | 6 | I00152 | 2 | |
| 9 | Code | 3 XII d Blad 22 - | EVEN | 6 | I00153 | 2 | |
| 10 | Code | 3 XIIi c Blad 22 = 30 XIII h Blad 24 = | EVEN | 6 | I00154 | 2 | |
| 11 | Code | 3 XIII d Blad 22 = 30 XIII i Blad 24 = | EVEN | 6 | I00155 | 2 | |
| 12 | Code | 30 XIV b Blad 24 = | EVEN | 6 | I00156 | 2 | |
| 13 | Code | XIV=Leo1DTo= | EVEN | 6 | I00157 | 2 | |
| 14 | Code | 8 Leo1= | EVEN | 6 | I00165 | 2 | |
| 15 | Code | 3 XIII i Blad 22 = | EVEN | 6 | I00167 | 2 | |
| 16 | Code | 3 XIII L Blad 22 = | EVEN | 6 | I00168 | 2 | |
| 17 | Code | 302 XVI i Blad 70 = | EVEN | 6 | I00185 | 2 | |
| 18 | Code | 302 XVI L Blad 70 = | EVEN | 6 | I00187 | 2 | |
| 19 | Code | 302 XVI n Blad 70 = | EVEN | 6 | I00188 | 2 | |
| 20 | Code | 3 XIII h Blad 22 = | EVEN | 6 | I00196 | 2 | |
| 21 | Code | LAKe2/17 | EVEN | 6 | I00219 | 2 | |
| 22 | Code | 32XVIII-n =LAKe18= | EVEN | 6 | I00247 | 2 | |
| 23 | Code | 326 XVI a Blad 135 = | EVEN | 6 | I00312 | 2 | |
| 24 | Code | 32a XVIIa Blad 84 = | EVEN | 6 | I00338 | 2 | |
| 25 | Code | 32a XVII b Blad 84 = | EVEN | 6 | I00339 | 2 | |
| 26 | Code | 326 XVI g Blad 135 = | EVEN | 6 | I00388 | 2 | |
| 27 | Code | 4 Leo1= | EVEN | 6 | I00552 | 2 | |
| 28 | Code | 324 XIX f Blad 125 = | EVEN | 6 | I00563 | 2 | |
| 29 | Code | 3 IX l Blad 22 = | EVEN | 6 | I00603 | 2 | |
| 30 | Code | I VIII d Blad 1= | EVEN | 6 | I00609 | 2 | |
| 31 | Code | 11 VIII f Blad 3 = 111 VIII g Blad 5 = | EVEN | 6 | I00626 | 2 | |
| 32 | Code | II=NP51-182= | EVEN | 6 | I00650 | 2 | |
| 33 | Code | NP 51-188=LK14-16= | EVEN | 6 | I00728 | 2 | |
| 34 | Code | 11 X p Blad 3 | EVEN | 6 | I00759 | 2 | |
| 35 | Code | 11 X q Blad 3 | EVEN | 6 | I00760 | 2 | |
| 36 | Code | LK14-16=LK40-14= | EVEN | 6 | I00825 | 2 | |
| 37 | Code | NP 51-197 | EVEN | 6 | I00936 | 2 | |
| 38 | Code | 3003 XIX c Blad 47 = 30032 XIX h Blad 50 = | EVEN | 6 | I01137 | 2 | |
| 39 | Code | 30031 XXIIa Blad 49 = 3231 XXIII c Blad 124 = | EVEN | 6 | I01216 | 2 | |
| 40 | Code | 30031 XXII b Blad 49 = 3231 XXIII b Blad 124 = | EVEN | 6 | I01224 | 2 | |
| 41 | Code | 30032 XX a Blad 50 | EVEN | 6 | I01243 | 2 | |
| 42 | Code | 30032 XX c Blad 50 | EVEN | 6 | I01244 | 2 | |
| 43 | Code | 30032 XX e Blad 50 | EVEN | 6 | I01250 | 2 | |
| 44 | Code | 30032 XX f Blad 50 | EVEN | 6 | I01251 | 2 | |
| 45 | Code | 30032 XX h Blad 50 | EVEN | 6 | I01255 | 2 | |
| 46 | Code | 30032 XX k Blad 50 | EVEN | 6 | I01256 | 2 | |
| 47 | Code | 30032 XX n Blad 50 | EVEN | 6 | I01257 | 2 | |
| 48 | Code | 30032 XX q Blad 50 | EVEN | 6 | I01258 | 2 | |
| 49 | Code | 30032 XXI c Blad 50 | EVEN | 6 | I01265 | 2 | |
| 50 | Code | NP 51-215=LK46-17= | EVEN | 6 | I01270 | 2 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.