Beschrijving: Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam.
Treffers 1 t/m 50 van 558 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
| 1 | I10041 | Hetty A. C. Janssen | 0 | loo | ||
| 2 | I07963 | 's Gravenmade | Dirk Theunisz | 0 | loo | |
| 3 | I07968 | 's-Gravenmade | Cornelis Dirksz | tussen 10 okt 1755 en 10 okt 1757 | 0 | loo |
| 4 | I07969 | 's-Gravenmade | Dirk | tussen 20 nov 1789 en 22 nov 1791 | 0 | loo |
| 5 | I02327 | (Caetz-Kate) | Derick Kaetz | 0 | loo | |
| 6 | I07212 | (Felet) | Gerard Filet | 23 jan 1782 | 0 | loo |
| 7 | I08006 | (Schae) | Margaret Roetert Thoniselr | 0 | loo | |
| 8 | I05855 | .......... | Anna | 0 | loo | |
| 9 | I02873 | 10 | N.N. | 0 | loo | |
| 10 | I02326 | Abroick) | Anna van den Loe (vam Loe gen. | 0 | loo | |
| 11 | I02533 | Aelders \ Alders | Theodorus | 1739 | 0 | loo |
| 12 | I02079 | Aertz | Antonetta (Tunnisken) | 0 | loo | |
| 13 | I8418 | Angenendt? | Gerhard | 0 | loo | |
| 14 | I07571 | Angenendt? | Maria Catharina | 19 sep 1890 | 0 | loo |
| 15 | I03267 | |||||
| 16 | I03270 | |||||
| 17 | I9371 | |||||
| 18 | I06865 | Baumgard | N.N. | 0 | loo | |
| 19 | I04681 | Beaumont | N.N. | 0 | loo | |
| 20 | I9372 | |||||
| 21 | I8565 | Berger | Louis J.W. | 0 | loo | |
| 22 | I9683 | Berkesteijn | Johanna Elisabeth (van) | rd 1833 | 0 | loo |
| 23 | I02254 | Beusink\Buzink | Geziena | 17 sep 1814 | 0 | loo |
| 24 | I04689 | Bijleveld | T.T.M.H. | 0 | loo | |
| 25 | I05000 | Blaauwbroek | A. | 0 | loo | |
| 26 | I05001 | Blom | G.A.M. | 0 | loo | |
| 27 | I07173 | Boeckholts | Theodorus (Derck) | 0 | loo | |
| 28 | I05577 | Boeis / Boels | Gertrud | 0 | loo | |
| 29 | I10528 | Boekholt | .Bartholomeus | 0 | loo | |
| 30 | I10533 | Boekholt | .Johann | 0 | loo | |
| 31 | I07928 | Bomke | N.N. | 0 | loo | |
| 32 | I07745 | Braam | N.N. | 0 | loo | |
| 33 | I9400 | |||||
| 34 | I02811 | Brouwer | El1isabeth | 18 sep 1788 | 0 | loo |
| 35 | I02744 | Brouwer | Franciscus (Frans) | 28 okt 1691 | 0 | loo |
| 36 | I02768 | Brouwer | Frans (Franco) | 01 aug 1658 | 0 | loo |
| 37 | I02764 | Brouwer | Huijch (Hugo) Jansz | 0 | loo | |
| 38 | I02753 | Brouwer | Walterus (Joannes) | 15 mei 1759 | 0 | loo |
| 39 | I00221 | Brouwers / Brauers | Hendrina | 0 | loo | |
| 40 | I8294 | Bruning | J. | 0 | loo | |
| 41 | I02992 | Bruns | C. M. E. | 13 dec 1921 | 0 | loo |
| 42 | I03022 | Bruns | Gerard W.L.M. | 05 sep 1923 | 0 | loo |
| 43 | I02697 | Camps / Kamps | Maria | 1 okt 1709 | 0 | loo |
| 44 | I9964 | Cavadino | P.M.E. | 0 | loo | |
| 45 | I01717 | |||||
| 46 | I03475 | Cholette | Lillian M. | 22 jan 1908 | 0 | loo |
| 47 | I8193 | Claes(sen) | Angelus | 07 jun 1756 | 0 | loo |
| 48 | I01818 | Claes(sen) | Engelbert | 18 sep 1769 | 0 | loo |
| 49 | I00348 | Claes(sen) | Heinrich | 0 | loo | |
| 50 | I8190 | Claes(sen) | Joanna Mechtildis | 02 jan 1763 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.