Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 1 t/m 50 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
| 1 | Asperden | 179 | == |
| 2 | Ottersum | 171 | == |
| 3 | Weeze | 164 | == |
| 4 | Venlo | 161 | == |
| 5 | Goch | 153 | == |
| 6 | Amsterdam | 132 | = |
| 7 | Delft | 108 | = |
| 8 | Kessel | 106 | = |
| 9 | Nieuwkoop | 105 | = |
| 10 | Nijmegen | 102 | = |
| 11 | Hassum | 100 | = |
| 12 | Pfalzdorf | 93 | = |
| 13 | 's-Gravenhage | 83 | = |
| 14 | Arnhem | 80 | = |
| 15 | Tiel | 73 | = |
| 16 | Kleef | 64 | = |
| 17 | Breda | 61 | = |
| 18 | Rotterdam | 60 | = |
| 19 | Den Haag | 59 | = |
| 20 | Hommersum | 55 | = |
| 21 | Uedem | 52 | = |
| 22 | Eindhoven | 47 | |
| 23 | Kevelaer | 45 | |
| 24 | Utrecht. | 39 | |
| 25 | Wetten | 38 | |
| 26 | Gennep | 38 | |
| 27 | Kranenburg | 35 | |
| 28 | Well | 33 | |
| 29 | Millingen | 33 | |
| 30 | Schneppenbaum | 33 | |
| 31 | Mheer | 30 | |
| 32 | Tilburg | 29 | |
| 33 | Maastricht | 28 | |
| 34 | Afferden | 28 | |
| 35 | Boxmeer-Sambeek | 27 | |
| 36 | Bergen | 26 | |
| 37 | Haarlem | 22 | |
| 38 | Essen | 22 | |
| 39 | Oeffelt | 21 | |
| 40 | Dieren (Rheden) | 21 | |
| 41 | Emmerik-M | 21 | |
| 42 | Düsseldorf | 20 | |
| 43 | Bonn | 20 | |
| 44 | Heerlen | 20 | |
| 45 | Aarlanderveen | 20 | |
| 46 | Geleen | 19 | |
| 47 | Helmond | 19 | |
| 48 | Bergen (L) | 19 | |
| 49 | Schottheide | 18 | |
| 50 | Siebengewald | 18 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.