Beschrijving: Mensen zonder enige datums
Treffers 1 t/m 50 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
| 1 | I10123 | Anna Maria Beurskens | 0 | loo | |
| 2 | I8881 | Herman Meyer | 0 | loo | |
| 3 | I10041 | Hetty A. C. Janssen | 0 | loo | |
| 4 | I9575 | Michelle | 0 | loo | |
| 5 | I9953 | Nicolaus Jansen van Guylick | 0 | loo | |
| 6 | I8550 | Peter | 0 | loo | |
| 7 | I07963 | 's Gravenmade | Dirk Theunisz | 0 | loo |
| 8 | I02327 | (Caetz-Kate) | Derick Kaetz | 0 | loo |
| 9 | I08006 | (Schae) | Margaret Roetert Thoniselr | 0 | loo |
| 10 | I02873 | 10 | N.N. | 0 | loo |
| 11 | I02872 | Aalders | Helena | 0 | loo |
| 12 | I9646 | Aar | Hermina van der | 0 | loo |
| 13 | I9554 | Aartman | Bertha | 0 | loo |
| 14 | I9556 | Aartman | Cor | 0 | loo |
| 15 | I9557 | Aartman | Gert | 0 | loo |
| 16 | I9820 | Aartman | Hendrik | 0 | loo |
| 17 | I9558 | Aartman | Leen | 0 | loo |
| 18 | I9561 | Aartman | Ria | 0 | loo |
| 19 | I9559 | Aartman | Rika | 0 | loo |
| 20 | I9560 | Aartman | Siem | 0 | loo |
| 21 | I9555 | Aartman | Toon | 0 | loo |
| 22 | I01812 | Aarts | Anna | 0 | loo |
| 23 | I9710 | Abenes | Sijmetje | 0 | loo |
| 24 | I02326 | Abroick) | Anna van den Loe (vam Loe gen. | 0 | loo |
| 25 | I9036 | Acero | Clara Lozada de | 0 | loo |
| 26 | I07408 | Ackeren | Maria | 0 | loo |
| 27 | I8732 | Ackermans | Elisabeth Maria | 0 | loo |
| 28 | I06911 | Aelstats | Margaretae | 0 | loo |
| 29 | I06432 | Aengeneyndt | Jacobus | 0 | loo |
| 30 | I8483 | Aenghenbrugh | Johanna Wilhelmina | 0 | loo |
| 31 | I07900 | Aerns | Mathias | 0 | loo |
| 32 | I03798 | Aertz | Albert | 0 | loo |
| 33 | I02079 | Aertz | Antonetta (Tunnisken) | 0 | loo |
| 34 | I03802 | Aertz | Johanna | 0 | loo |
| 35 | I03801 | Aertz | Margarethe | 0 | loo |
| 36 | I03809 | Aertz | Mechtilde | 0 | loo |
| 37 | I01568 | Aganski | Paul | 0 | loo |
| 38 | I9881 | Akerboom | Hans | 0 | loo |
| 39 | I9882 | Akerboom | Ton | 0 | loo |
| 40 | I8696 | al Djojosuwita | Ramin | 0 | loo |
| 41 | I02641 | Albada Jelgersma | Marjolijn Maria Johanna Dorothea | 0 | loo |
| 42 | I02652 | Alberda | Albert | 0 | loo |
| 43 | I8763 | Alberdingk-Thijm | Eduardus Hubertus Maria | 0 | loo |
| 44 | I05477 | Albers | Hendrikus | 0 | loo |
| 45 | I05165 | Albers | Petronella | 0 | loo |
| 46 | I8878 | Aldenhoven | Maria Philippine | 0 | loo |
| 47 | I03098 | Almeter | Ann Marie | 0 | loo |
| 48 | I02547 | Alofs | Martinus | 0 | loo |
| 49 | I03500 | Ambrosius | Godefried | 0 | loo |
| 50 | I05316 | Ambrosius | Johanna | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.