Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Treffers 951 t/m 1000 van 1027 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 Volgende»
| # | city_or_village | Number | Graph |
| 951 | Lockstedt | 1 | |
| 952 | Valkenburg (L) | 1 | |
| 953 | Bogota (Colum) | 1 | |
| 954 | Goch-H | 1 | |
| 955 | Wateringen | 1 | |
| 956 | Vlaardinger-Ambacht | 1 | |
| 957 | Pritzwalk (D) | 1 | |
| 958 | Pinerolo (I) | 1 | |
| 959 | Hjo (S) | 1 | |
| 960 | Breukelen | 1 | |
| 961 | Canberra (Austr) | 1 | |
| 962 | Adela | 1 | |
| 963 | Zevenhoven | 1 | |
| 964 | Heythuysen | 1 | |
| 965 | Maasniel | 1 | |
| 966 | Suriname | 1 | |
| 967 | Neuruppin (D) | 1 | |
| 968 | Denekamp | 1 | |
| 969 | Newport Beach | 1 | |
| 970 | Suffolk, Massachusetts, USA | 1 | |
| 971 | Maintenon (Fr) | 1 | |
| 972 | Saint Brice (Fr) | 1 | |
| 973 | Almeida, Almeida Island, Cal. USA | 1 | |
| 974 | Kanuai (Hawai) | 1 | |
| 975 | Riverside, Cal. USA | 1 | |
| 976 | Newton (MASS) | 1 | |
| 977 | Connecticut, USA | 1 | |
| 978 | Janesville (MIN) | 1 | |
| 979 | Pennsylvania, USA | 1 | |
| 980 | Zagreb (Y) | 1 | |
| 981 | Tubingen | 1 | |
| 982 | Zwaag | 1 | |
| 983 | Gennep / Heijen | 1 | |
| 984 | Westervoort | 1 | |
| 985 | Ascheberg / Steinfurt | 1 | |
| 986 | Hank | 1 | |
| 987 | Hellevoetsluis | 1 | |
| 988 | Kamerik | 1 | |
| 989 | Barneveld | 1 | |
| 990 | Willemstad (Cur) | 1 | |
| 991 | Akersloot | 1 | |
| 992 | Abcoude | 1 | |
| 993 | De ronde Venen | 1 | |
| 994 | Zwammerdam | 1 | |
| 995 | Uhingen / Baden Würtenberg (D) | 1 | |
| 996 | Blumenau, Brazilië | 1 | |
| 997 | Cuijk | 1 | |
| 998 | Cuidad de Guatemala | 1 | |
| 999 | Benidorm (E) | 1 | |
| 1000 | Nijnsel | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.