Beschrijving: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Treffers 951 t/m 1000 van 1633 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 33» Volgende»
| # | Level_2 | Number |
| 951 | Lienden | 1 |
| 952 | Lienden-Ingen | 1 |
| 953 | Lille / Seclin | 1 |
| 954 | Lima (Peru) | 1 |
| 955 | Lima (USA) | 1 |
| 956 | Lindlar | 1 |
| 957 | Lindsay (Can) | 1 |
| 958 | Lingewaard-Gendt | 1 |
| 959 | Linnep | 1 |
| 960 | Linnich | 1 |
| 961 | Linschoten | 1 |
| 962 | Linz / St-Margarethen | 1 |
| 963 | Linz am Rhein | 1 |
| 964 | Linzenich | 1 |
| 965 | Lippstadt | 1 |
| 966 | Lissabon | 1 |
| 967 | Lisse | 1 |
| 968 | Livland | 1 |
| 969 | Lobberich | 1 |
| 970 | Lobith | 1 |
| 971 | Lochem | 1 |
| 972 | Lockstedt | 1 |
| 973 | Londen | 1 |
| 974 | Longenburg | 1 |
| 975 | Loon op Zand | 1 |
| 976 | Loosdrecht | 1 |
| 977 | Loosduinen | 1 |
| 978 | Los Angeles CA | 1 |
| 979 | Louisendorf | 1 |
| 980 | Louisendorf (Cleve) | 1 |
| 981 | Lübeck | 1 |
| 982 | Ludwigshafen | 1 |
| 983 | Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| 984 | Luik | 1 |
| 985 | Luik (B) | 1 |
| 986 | Luncan (H) | 1 |
| 987 | Lütgen / dortmund | 1 |
| 988 | Lüttinghof | 1 |
| 989 | Lützen (D) | 1 |
| 990 | Luxemburg | 1 |
| 991 | Luzern | 1 |
| 992 | M | 1 |
| 993 | Maarsbergen | 1 |
| 994 | Maarssen | 1 |
| 995 | Maartensdijk | 1 |
| 996 | Maasbommel | 1 |
| 997 | Maasbree | 1 |
| 998 | Maashees | 1 |
| 999 | Maasland | 1 |
| 1000 | Maasniel | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.