Beschrijving: families: wifes
Treffers 951 t/m 1000 van 4006 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 81» Volgende»
| # | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom | 
| 951 | F01438 | I03570 | Harperink | Joanna Henrica | 0 | loo | ||
| 952 | F02017 | I05482 | Hartges | Helena | 0 | loo | ||
| 953 | F3437 | I8863 | Hartikainen | Elsa Maria | 0 | loo | ||
| 954 | I07853 | |||||||
| 955 | F00853 | I01433 | Hasselbach | Bernardina Geertruida Aleida | 0 | loo | ||
| 956 | I8718 | |||||||
| 957 | F02157 | 22 apr 1853 | I05433 | Havesman | Jantjen | 25 mei 1816 | 0 | loo | 
| 958 | F02155 | 29 okt 1842 | I05433 | Havesman | Jantjen | 25 mei 1816 | 0 | loo | 
| 959 | I05856 | |||||||
| 960 | F00041 | I03677 | Hazaart | Joanna | ca. 1850 | 0 | loo | |
| 961 | F3853 | I10022 | Heaton | Eva Jewel | 20 aug 1900 | 0 | loo | |
| 962 | F00999 | 1720 | I06856 | Hebben | Antonia | 0 | loo | |
| 963 | F00350 | 11 jun 1853 | I00507 | Hebben | Elisabeth | 0 | loo | |
| 964 | F02417 | 23 nov 1819 | I07214 | Hebben | Hendrina | 1789 | 0 | loo | 
| 965 | F02966 | I07739 | Hebben | Maria | 0 | loo | ||
| 966 | F02120 | I05236 | Hebing | Pettronella | 0 | loo | ||
| 967 | F3495 | I9018 | Heeger | Emilie Paula | 0 | loo | ||
| 968 | F02218 | I05629 | Heekman\Heckman | Margaretha | 0 | loo | ||
| 969 | F01575 | 07 okt 1873 | I03341 | Heidendahl | Johanna | ca. 1848 | 0 | loo | 
| 970 | F3715 | I9693 | Heijen | Maria | 24 okt 1821 | 0 | loo | |
| 971 | F3425 | I8842 | Heijmans | A. | 0 | loo | ||
| 972 | I03326 | |||||||
| 973 | F02500 | 20 mei 1891 | I06472 | Heiligers | Wilhelmina | 24 dec 1867 | 0 | loo | 
| 974 | I8832 | |||||||
| 975 | F03014 | 09 sep 1817 | I07878 | Heiming | Joanna Theodora | 0 | loo | |
| 976 | F02416 | 06 sep 1817 | I07213 | Heiming | Johanna Theodora | 10 aug 1796 | 0 | loo | 
| 977 | F02153 | I05428 | Heldt | Hermina | 0 | loo | ||
| 978 | F00060 | 18 mei 1804 | I03403 | Hell | Hendrina | 0 | loo | |
| 979 | F00047 | 01 feb 1785 | I06453 | Hell | Maria | 28 feb 1763 | 0 | loo | 
| 980 | F3656 | I9446 | Hellraeth | Emilie | 0 | loo | ||
| 981 | F02895 | I04595 | Helmes | Helene | 24 feb 1867 | 0 | loo | |
| 982 | F3910 | I10150 | Hemmers | Allegonda | 0 | loo | ||
| 983 | I9998 | |||||||
| 984 | I03096 | |||||||
| 985 | I06685 | |||||||
| 986 | F02123 | 12 mei 1866 | I05251 | Henckens | Anna Gertrudis | 10 dec 1833 | 0 | loo | 
| 987 | F02122 | 20 jun 1862 | I05251 | Henckens | Anna Gertrudis | 10 dec 1833 | 0 | loo | 
| 988 | F00176 | 26 apr 1858 | I00219 | Henckens | Hermine | 16 feb 1822 | 0 | loo | 
| 989 | F00174 | 22 apr 1844 | I00219 | Henckens | Hermine | 16 feb 1822 | 0 | loo | 
| 990 | F3579 | 12 mei 1908 | I9237 | Henckens | Johanna Paulina | 08 mei 1877 | 0 | loo | 
| 991 | F3577 | 16 mei 1905 | I9233 | Henckens | Petronella Maria Elisabeth | 09 jun 1875 | 0 | loo | 
| 992 | F01686 | I03698 | Hendericks | Angela | ca. 1667 | 0 | loo | |
| 993 | F02803 | 18 apr 1846 | I07284 | Hendricks | Anna Maria | 0 | loo | |
| 994 | F02878 | I07506 | Hendricks | Catharina | 0 | loo | ||
| 995 | F01360 | 19 jan 1751 | I02700 | Hendricks | Henrica | 1715 | 0 | loo | 
| 996 | F00135 | 25 jan 1693 | I00189 | Hendricks | Johanna | 0 | loo | |
| 997 | F02059 | I04977 | Hendricks | Johanna | 0 | loo | ||
| 998 | F3112 | I8174 | Hendricks | Maria | 0 | loo | ||
| 999 | F02721 | I06005 | Hendriks | Aleida | 0 | loo | ||
| 1000 | F00550 | 16 mei 1960 | I00883 | Hendriks | Angeline Eugenie Maria Christine | 15 jul 1931 | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.