Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 851 t/m 900 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 73» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom | 
| 851 | I07519 | Groen | Joh. Wilhelm | 0 | loo | 
| 852 | I07851 | Groenewald | August | 0 | loo | 
| 853 | I05628 | Groethuijsen | Johan | 0 | loo | 
| 854 | I03897 | Gronarz | Wolfgang | 0 | loo | 
| 855 | I10285 | Gröper | Henriëtte | 0 | loo | 
| 856 | I8350 | Gross | Joseph | 0 | loo | 
| 857 | I07520 | Grüdjes | Helene | 0 | loo | 
| 858 | I8395 | Grudjes | Johann | 0 | loo | 
| 859 | I8851 | Gruel | Dina | 0 | loo | 
| 860 | I01956 | Gruiters | Franciscus | 0 | loo | 
| 861 | I07301 | Grüters | Lambert | 0 | loo | 
| 862 | I07786 | Grutters | Joannes | 0 | loo | 
| 863 | I9332 | Grutters | John | 0 | loo | 
| 864 | I03482 | Grutters | Petronella | 0 | loo | 
| 865 | I8766 | Guerreiro | Jos | 0 | loo | 
| 866 | I03669 | Gündel | Rinus | 0 | loo | 
| 867 | I8780 | Gutmann | Friedrich | 0 | loo | 
| 868 | I07491 | Guttersohn | Alan Ray | 0 | loo | 
| 869 | I07490 | Guttersohn | Alfred Tichard | 0 | loo | 
| 870 | I04566 | Guttersohn | Barbara Jean | 0 | loo | 
| 871 | I8162 | Gypkens | Hendrina | 0 | loo | 
| 872 | I8240 | H | Hendrina | 0 | loo | 
| 873 | I8905 | Haacke | Emma | 0 | loo | 
| 874 | I8929 | Haagen | Johannes van | 0 | loo | 
| 875 | I9775 | Haak | J. van de | 0 | loo | 
| 876 | I9689 | Haak | Maria van den | 0 | loo | 
| 877 | I8860 | Haanen | Gerard | 0 | loo | 
| 878 | I9006 | Haare | Alida Antonia van | 0 | loo | 
| 879 | I05414 | Haas | August | 0 | loo | 
| 880 | I9164 | Haas | Edgar | 0 | loo | 
| 881 | I8153 | Haas | Wilhelmina | 0 | loo | 
| 882 | I01120 | Habraken | Catharina | 0 | loo | 
| 883 | I07881 | Haen | Henry | 0 | loo | 
| 884 | I8760 | Haex | Albert Clement | 0 | loo | 
| 885 | I01039 | Haffmans | Cornelia Celestina Maria | 0 | loo | 
| 886 | I00964 | Haffmans | Frederik Leopolde | 0 | loo | 
| 887 | I00793 | Haffmans | Maria Theresia Dorothea | 0 | loo | 
| 888 | I03331 | Hageman | NN | 0 | loo | 
| 889 | I08017 | Hagenon | Cornelia | 0 | loo | 
| 890 | I06861 | Hagens | Johanna | 0 | loo | 
| 891 | I07924 | Hamel | Anton | 0 | loo | 
| 892 | I04721 | Hamer | Antonius Cornelis Ludovicus Maria | 0 | loo | 
| 893 | I02459 | Hamer | Jakob Goswin | 0 | loo | 
| 894 | I05412 | Hancke | Fritz | 0 | loo | 
| 895 | I8526 | Handgraaf | Martinus | 0 | loo | 
| 896 | I8404 | Hannen | Gerhard | 0 | loo | 
| 897 | I07035 | Hanrath | Gertrud | 0 | loo | 
| 898 | I8813 | Hanselaar | Antonius Cornelis | 0 | loo | 
| 899 | I01454 | Hansen | Emma | 0 | loo | 
| 900 | I01261 | Hanses | Berta | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.