Beschrijving: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffers 851 t/m 900 van 1017 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgende»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
| 851 | Grambschuetz | 1 | |
| 852 | Capelln | 1 | |
| 853 | Capelle | 1 | |
| 854 | Milaan | 1 | |
| 855 | Kronberg Taunus | 1 | |
| 856 | kasteel Allner; oost v Bonn | 1 | |
| 857 | Trachenberg | 1 | |
| 858 | Bordeaux | 1 | |
| 859 | St. George. Wis. | 1 | |
| 860 | South Dakota | 1 | |
| 861 | Gimborn | 1 | |
| 862 | Heerlen / kasteel ter Worm | 1 | |
| 863 | kasteel Kellenberg | 1 | |
| 864 | Avezathen | 1 | |
| 865 | Brückenau | 1 | |
| 866 | Pottmes | 1 | |
| 867 | Wien | 1 | |
| 868 | Arnstadt | 1 | |
| 869 | Roggel | 1 | |
| 870 | Werl | 1 | |
| 871 | Schlestadt = Sélestadt (F) | 1 | |
| 872 | Mons (B) | 1 | |
| 873 | Kempen | 1 | |
| 874 | Mendocino (Calif USA) | 1 | |
| 875 | Michigan (USA) | 1 | |
| 876 | Scheveningen | 1 | |
| 877 | Chelles (F) | 1 | |
| 878 | Einhoven | 1 | |
| 879 | Arnsdorf | 1 | |
| 880 | Aalten | 1 | |
| 881 | Lembeek | 1 | |
| 882 | Bedburg / Till-Moyland | 1 | |
| 883 | Wissel | 1 | |
| 884 | Oedt | 1 | |
| 885 | Berchem | 1 | |
| 886 | Mari | 1 | |
| 887 | Mill | 1 | |
| 888 | Keppeln (Capelln?) | 1 | |
| 889 | Pont | 1 | |
| 890 | Capellen (Westf) | 1 | |
| 891 | Marienbaum | 1 | |
| 892 | Kleve | 1 | |
| 893 | Uedemerfeld | 1 | |
| 894 | Huisberden | 1 | |
| 895 | Oberm | 1 | |
| 896 | Hamm | 1 | |
| 897 | Hollandtown | 1 | |
| 898 | Appleton (Wisc) | 1 | |
| 899 | Rheine | 1 | |
| 900 | Sch | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.