Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 851 t/m 900 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 33» Volgende»
| # | Level_3 | Number |
| 851 | Keulen-Deutz | 1 |
| 852 | Keulen-Kriel | 1 |
| 853 | Kevelaer | 1 |
| 854 | Kiel | 1 |
| 855 | Kiel / Ellerbek | 1 |
| 856 | Kimmundy IL | 1 |
| 857 | Kirchenberg bei J | 1 |
| 858 | Kirchhellen / kasteel Beck | 1 |
| 859 | Kirkfield | 1 |
| 860 | Kirkflied | 1 |
| 861 | Klaten | 1 |
| 862 | Kleeberg | 1 |
| 863 | Kleef | 1 |
| 864 | Kleef / Rinderen | 1 |
| 865 | Klein Netterden | 1 |
| 866 | Kleve | 1 |
| 867 | Klimmen | 1 |
| 868 | Klingenmünster | 1 |
| 869 | Kloosterburen | 1 |
| 870 | Klotten (D) | 1 |
| 871 | Koblenz | 1 |
| 872 | Kochem a/d Moezel | 1 |
| 873 | Köln | 1 |
| 874 | Köln (D) | 1 |
| 875 | Köln / Brühl | 1 |
| 876 | Konigsberg | 1 |
| 877 | Königsfeld | 1 |
| 878 | Königstein-Taurus | 1 |
| 879 | Köningsbronn | 1 |
| 880 | Köningsbrück | 1 |
| 881 | Konradsheim | 1 |
| 882 | Körtlinghausen | 1 |
| 883 | Kortrijk | 1 |
| 884 | Koudekerk a/d Rijn | 1 |
| 885 | Kranenburg | 1 |
| 886 | Krefeld | 1 |
| 887 | Krefeld (D) | 1 |
| 888 | Kreihof Viller | 1 |
| 889 | Kreis Bergheim | 1 |
| 890 | Krieckenbeck | 1 |
| 891 | Kronberg Taunus | 1 |
| 892 | Kronberg-Taurus | 1 |
| 893 | L | 1 |
| 894 | La Rochelle (F) | 1 |
| 895 | Labbeck | 1 |
| 896 | Lage Vuursche | 1 |
| 897 | Lancaster City (Pennsyl. USA) | 1 |
| 898 | Langenfeld | 1 |
| 899 | Langeraar | 1 |
| 900 | Laren | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.