Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level 
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau. 
Treffers 851 t/m 900 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 33» Volgende»
| # | Level_3 | Number | 
| 851 | Kirkfield | 1 | 
| 852 | Kirkflied | 1 | 
| 853 | Klaten | 1 | 
| 854 | Kleeberg | 1 | 
| 855 | Kleef | 1 | 
| 856 | Kleef / Rinderen | 1 | 
| 857 | Klein Netterden | 1 | 
| 858 | Kleve | 1 | 
| 859 | Klimmen | 1 | 
| 860 | Klingenmünster | 1 | 
| 861 | Kloosterburen | 1 | 
| 862 | Klotten (D) | 1 | 
| 863 | Koblenz | 1 | 
| 864 | Kochem a/d Moezel | 1 | 
| 865 | Köln | 1 | 
| 866 | Köln (D) | 1 | 
| 867 | Köln / Brühl | 1 | 
| 868 | Konigsberg | 1 | 
| 869 | Königsfeld | 1 | 
| 870 | Königstein-Taurus | 1 | 
| 871 | Köningsbronn | 1 | 
| 872 | Köningsbrück | 1 | 
| 873 | Konradsheim | 1 | 
| 874 | Körtlinghausen | 1 | 
| 875 | Kortrijk | 1 | 
| 876 | Koudekerk a/d Rijn | 1 | 
| 877 | Kranenburg | 1 | 
| 878 | Krefeld | 1 | 
| 879 | Krefeld (D) | 1 | 
| 880 | Kreihof Viller | 1 | 
| 881 | Kreis Bergheim | 1 | 
| 882 | Krieckenbeck | 1 | 
| 883 | Kronberg Taunus | 1 | 
| 884 | Kronberg-Taurus | 1 | 
| 885 | L | 1 | 
| 886 | La Rochelle (F) | 1 | 
| 887 | Labbeck | 1 | 
| 888 | Lage Vuursche | 1 | 
| 889 | Lancaster City (Pennsyl. USA) | 1 | 
| 890 | Langenfeld | 1 | 
| 891 | Langeraar | 1 | 
| 892 | Laren | 1 | 
| 893 | Laren NH | 1 | 
| 894 | Laren/Blaricum | 1 | 
| 895 | Lauerfort | 1 | 
| 896 | Lausanne | 1 | 
| 897 | Lavente (in battle) | 1 | 
| 898 | Laytonville (Calif USA) | 1 | 
| 899 | Le Cellier (F) | 1 | 
| 900 | Lebanon IL. | 1 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.