Beschrijving: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Treffers 851 t/m 900 van 1633 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 33» Volgende»
| # | Level_2 | Number |
| 851 | kasteel Mheer | 1 |
| 852 | kasteel Neuburg a/d Donau | 1 |
| 853 | Kasteel Pöttmes (NO Augsburg) | 1 |
| 854 | Kasteel Wissen | 1 |
| 855 | Katwijk aan Zee. | 1 |
| 856 | Keeken | 1 |
| 857 | Keeken (bij Cleve) | 1 |
| 858 | Kehrum | 1 |
| 859 | Kekerdom | 1 |
| 860 | Kelkheim (D) | 1 |
| 861 | Kellen | 1 |
| 862 | Kellen (D) | 1 |
| 863 | Kellen-Griethausen | 1 |
| 864 | Kellenberg | 1 |
| 865 | Kempen | 1 |
| 866 | Kempen (D) | 1 |
| 867 | Kempen (Rijnprov.) | 1 |
| 868 | Kempen / Schmalbroich | 1 |
| 869 | Kennedy | 1 |
| 870 | Kensington | 1 |
| 871 | Keppelen | 1 |
| 872 | Keppeln | 1 |
| 873 | Keppeln (Capelln?) | 1 |
| 874 | Keppeln / Uedemerbruch | 1 |
| 875 | Kerkrade | 1 |
| 876 | Kerstes / Sopron (H) | 1 |
| 877 | Kervendonk | 1 |
| 878 | Kervenheim | 1 |
| 879 | Kessel | 1 |
| 880 | Kessel / Viller | 1 |
| 881 | Kethel | 1 |
| 882 | Keulen | 1 |
| 883 | Keulen-Deutz | 1 |
| 884 | Keulen-Kriel | 1 |
| 885 | Kevelaer | 1 |
| 886 | Kiel | 1 |
| 887 | Kiel / Ellerbek | 1 |
| 888 | Kimmundy IL | 1 |
| 889 | Kirchenberg bei J | 1 |
| 890 | Kirchhellen / kasteel Beck | 1 |
| 891 | Kirkfield | 1 |
| 892 | Kirkflied | 1 |
| 893 | Klaten | 1 |
| 894 | Kleeberg | 1 |
| 895 | Kleef | 1 |
| 896 | Kleef / Rinderen | 1 |
| 897 | Klein Netterden | 1 |
| 898 | Kleve | 1 |
| 899 | Klimmen | 1 |
| 900 | Klingenmünster | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.