Beschrijving: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffers 801 t/m 850 van 1017 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgende»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
| 801 | Aachen | 1 | |
| 802 | Linz am Rhein | 1 | |
| 803 | Maulbronn | 1 | |
| 804 | Linzenich | 1 | |
| 805 | Bad Godesberg | 1 | |
| 806 | Vogelsang | 1 | |
| 807 | Bad Kreuznach | 1 | |
| 808 | L | 1 | |
| 809 | Hembsen | 1 | |
| 810 | Rhede | 1 | |
| 811 | Kamp-Lintfort | 1 | |
| 812 | Neustad a/d Waldnaab | 1 | |
| 813 | Bemmel | 1 | |
| 814 | Evreux Fr. | 1 | |
| 815 | Ebingen | 1 | |
| 816 | Bergen / Arcen | 1 | |
| 817 | Asperden / Asperheide | 1 | |
| 818 | Lobberich | 1 | |
| 819 | Herdringen | 1 | |
| 820 | Baarlo | 1 | |
| 821 | Monschau | 1 | |
| 822 | Emmerik (St. Aldegondis) | 1 | |
| 823 | Anhalt | 1 | |
| 824 | Geilenkirchen | 1 | |
| 825 | Kekerdom | 1 | |
| 826 | Nütterden | 1 | |
| 827 | Appeldorn (D) | 1 | |
| 828 | Rellinghausen | 1 | |
| 829 | Cura | 1 | |
| 830 | Konradsheim | 1 | |
| 831 | kasteel Mheer | 1 | |
| 832 | Schloss Linnep | 1 | |
| 833 | Ostbeveren / Loburg | 1 | |
| 834 | Pöchlarn | 1 | |
| 835 | Taufkirchen | 1 | |
| 836 | Bonn / Muffendorf | 1 | |
| 837 | Kiel / Ellerbek | 1 | |
| 838 | Kleeberg | 1 | |
| 839 | Berg u Gladbach | 1 | |
| 840 | Haus Cappeln | 1 | |
| 841 | Lüttinghof | 1 | |
| 842 | Breslau | 1 | |
| 843 | Danzig | 1 | |
| 844 | Hemmersbach | 1 | |
| 845 | Krefeld | 1 | |
| 846 | Buitenzorg (N.O.I.) | 1 | |
| 847 | Bandung / Tjimahi | 1 | |
| 848 | Glogau (D) | 1 | |
| 849 | Dresden | 1 | |
| 850 | Bandoeng (Ned Indie) | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.