Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 801 t/m 850 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
801 | I02954 | ||||||||||||
802 | I10208 | Woerde | Johannes | 24 jan 1878 | 0 | I9644 | 26 feb 1847 | 31 | I9643 | 12 jun 1853 | 25 | Paulgommers | loo |
803 | I06528 | ||||||||||||
804 | I01242 | Arntz | Johanna Geertruida Wilhelmina | 24 feb 1847 | 0 | I00704 | 30 dec 1815 | 32 | I00700 | 16 jun 1814 | 33 | lexvanderloo | loo |
805 | I8775 | Arntz | Wilhelmus Johannes Arnoldus | 6 okt 1911 | 0 | I8097 | 22 okt 1879 | 32 | I8221 | 01 sep 1886 | 25 | Paulgommers | loo |
806 | I02811 | Brouwer | El1isabeth | 18 sep 1788 | 0 | I02738 | 03 jul 1756 | 32 | I02739 | ca. 1767 | 21 | lexvanderloo | loo |
807 | I05161 | ||||||||||||
808 | I8747 | Cattelaens | Johann | 02 jul 1873 | 0 | I06746 | 01 apr 1841 | 32 | I06396 | 14 jul 1840 | 33 | lexvanderloo | loo |
809 | I03153 | ||||||||||||
810 | I08012 | de Bruin | Engeltje | 15 nov 1841 | 0 | I08011 | ca. 1809 | 32 | I08032 | ca. 1815 | 26 | lexvanderloo | loo |
811 | I02588 | de Loë | Edmond Napoleon Hubert Maximilian Marie Ghislain baron | 14 mei 1893 | 0 | I01833 | 4 okt 1861 | 32 | I02584 | 3 mrt 1869 | 24 | jeroenvandeloo | loo |
812 | I02663 | ||||||||||||
813 | I01825 | de Loë | Otto Napoleon Maximilian Hubert Maria Baron | 29 aug 1821 | 0 | I01773 | 22 jun 1789 | 32 | I01774 | 6 mrt 1788 | 33 | Paulgommers | loo |
814 | I04734 | ||||||||||||
815 | I10244 | ||||||||||||
816 | I10689 | ||||||||||||
817 | I05807 | ||||||||||||
818 | I9679 | Evrard | Kornelia | 21 feb 1830 | 0 | I9635 | r 1798 | 32 | I9579 | 23 sep 1803 | 27 | Paulgommers | loo |
819 | I10164 | Festen | Gertruda Hendrica | 30 mrt 1897 | 0 | I07554 | 27 nov 1865 | 32 | I07552 | 31 dec 1873 | 24 | Paulgommers | loo |
820 | I9392 | ||||||||||||
821 | I8681 | ||||||||||||
822 | I8664 | ||||||||||||
823 | I05423 | Goossens | Alice Laure Felix Josephine | 18 feb 1914 | 0 | I00924 | 29 sep 1882 | 32 | I00920 | 01 mei 1885 | 29 | lexvanderloo | loo |
824 | I03621 | ||||||||||||
825 | I06098 | Haffmans | Maximiliaan Emile Elisabeth | 13 feb 1943 | 0 | I00963 | 27 sep 1911 | 32 | I00962 | 18 feb 1918 | 25 | lexvanderloo | loo |
826 | I9906 | ||||||||||||
827 | I06211 | ||||||||||||
828 | I8894 | ||||||||||||
829 | I07817 | Janssen | Robert Rutger Beatus | 23 jul 1880 | 0 | I06148 | 16 mei 1848 | 32 | I06147 | 08 mei 1854 | 26 | lexvanderloo | loo |
830 | I05052 | Jmig | Maria Magdalena | 08 aug 1865 | 0 | I05039 | 14 jun 1833 | 32 | I05040 | 28 apr 1837 | 28 | lexvanderloo | loo |
831 | I8079 | Klep | Maximilianus Petrus Hubertus | 30 aug 1882 | 0 | I01091 | 26 mei 1850 | 32 | I01090 | 12 aug 1854 | 28 | Paulgommers | loo |
832 | I8256 | Klep | Paul Jozef Marie | 17 okt 1908 | 0 | I8074 | 23 feb 1876 | 32 | I8253 | 11 feb 1882 | 26 | Paulgommers | loo |
833 | I03945 | ||||||||||||
834 | I9480 | ||||||||||||
835 | I02953 | ||||||||||||
836 | I02987 | ||||||||||||
837 | I03556 | Moors | Johanna Catharina | 06 dec 1832 | 0 | I01118 | 09 dec 1800 | 32 | I01117 | 25 feb 1803 | 29 | lexvanderloo | loo |
838 | I9269 | ||||||||||||
839 | I01821 | Neuy | Heinrich Franz | 21 dec 1874 | 0 | I01923 | 08 nov 1842 | 32 | I01911 | 24 jan 1851 | 23 | lexvanderloo | loo |
840 | I9440 | ||||||||||||
841 | I05663 | Paffrath | Ida Johanna Josepha Henrica | 25 nov 1891 | 0 | I01924 | 17 aug 1859 | 32 | I01921 | 25 mei 1862 | 29 | lexvanderloo | loo |
842 | I8965 | ||||||||||||
843 | I9363 | ||||||||||||
844 | I9627 | Rijk | Hendricus de | 20 mrt 1855 | 0 | I9624 | 21 dec 1823 | 32 | I9613 | 29 okt 1832 | 23 | lexvanderloo | loo |
845 | I8887 | ||||||||||||
846 | I04068 | Rutten | Elisabeth | 15 mei 1815 | 0 | I04073 | 02 nov 1783 | 32 | I04074 | 12 dec 1786 | 29 | lexvanderloo | loo |
847 | I10137 | Schelbergen | Christina | 12 feb 1854 | 0 | I03585 | 12 dec 1822 | 32 | I03584 | 27 dec 1825 | 29 | Paulgommers | loo |
848 | I05647 | ||||||||||||
849 | I02958 | ||||||||||||
850 | I04753 | Scholtens | Marie Louise Jacqueline Joseph. | 19 mrt 1910 | 0 | I00730 | 10 mrt 1878 | 32 | I00731 | 30 mrt 1882 | 28 | lexvanderloo | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.