Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 801 t/m 850 van 4030 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 81» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
801 | I10014 | Käthe | Behet | 2018-03-14 22:48:31 | loo | Paulgommers | |||
802 | I10013 | Patrick | Pattberg | 27 mei 1985 | 2018-03-14 21:28:46 | loo | Paulgommers | ||
803 | I10012 | Frank | Esser | 19 Apr 1972 | 2018-03-14 21:27:06 | loo | Paulgommers | ||
804 | I10011 | Ruth | Richarz | 3 okt 1979 | 2018-03-14 21:25:49 | loo | Paulgommers | ||
805 | I10010 | Daniël | Ruess | 23 Aug 1975 | 2018-03-14 21:23:33 | loo | Paulgommers | ||
806 | I10008 | Melissa | Flint | 16 Jul 1973 | 2018-03-14 17:23:11 | loo | Paulgommers | ||
807 | I10003 | Paul | Senrick | 12 apr | 2018-03-14 17:17:04 | loo | Paulgommers | ||
808 | I10001 | Tina | Foulton | 2018-03-14 17:13:57 | loo | Paulgommers | |||
809 | I9998 | Andrea | Hemmers | 16 Feb 1977 | 2018-03-14 17:10:56 | loo | Paulgommers | ||
810 | I9992 | Sandra | Lürriper | 17 Jan 1970 | 2018-03-14 17:06:04 | loo | Paulgommers | ||
811 | I9989 | NN | NN | 2018-03-14 16:58:29 | loo | Paulgommers | |||
812 | I9988 | Anneliese | Völlings | 27 Apr 1941 | 2018-03-14 16:56:25 | loo | Paulgommers | ||
813 | I9984 | Svenja | Winkels | 6 Jan 1975 | 2018-03-14 16:52:18 | loo | Paulgommers | ||
814 | I9980 | Michaël | Greskiw | 21 Apr 1970 | 2018-03-14 16:48:18 | loo | Paulgommers | ||
815 | I9976 | Wilfried | Neumann | 6 Aug 1967 | 2018-03-14 16:41:46 | loo | Paulgommers | ||
816 | I9973 | Inge | Horsman | 25 mrt 1958 | 2018-03-14 16:38:02 | loo | Paulgommers | ||
817 | I9970 | Petra | van Thiel | 4 okt 1965 | 2018-03-14 16:31:54 | loo | Paulgommers | ||
818 | I06338 | Christa Maria | Appers | 24 Dec 1941 | Kevelaer | 2018-03-14 16:29:12 | loo | Paulgommers | |
819 | I07413 | Anna Catharina | Weyers | 30 okt 1800 | Capellen (Westf) | 2018-03-10 14:17:50 | loo | Paulgommers | |
820 | I06487 | Wilhelm | Ullenboom | 01 aug 1901 | Appeldorn (D) | 2018-03-09 14:07:55 | loo | Paulgommers | |
821 | I04291 | Catharina | Caeten | Goch | 2018-03-08 16:19:36 | loo | Paulgommers | ||
822 | I00659 | Stynken | NN | 2018-03-07 21:11:49 | loo | Paulgommers | |||
823 | I02445 | Ydtgen | N.N. | 2018-03-07 21:10:26 | loo | Paulgommers | |||
824 | I8293 | Frans | Schräder | 2018-01-20 12:42:03 | loo | jeroenvandeloo | |||
825 | I9965 | Carla | Publiekhuysen | 2017-12-14 17:06:02 | loo | Paulgommers | |||
826 | I8531 | Marie H. B. | Marres | 21 Feb 1936 | Venlo | 2017-12-14 16:56:34 | loo | Paulgommers | |
827 | I05405 | Lyphert | Scheurs | 2017-12-11 14:58:48 | loo | Paulgommers | |||
828 | I9963 | Frank | Balvers | 2017-12-09 14:04:39 | loo | jeroenvandeloo | |||
829 | I9335 | Johanna Gezina | Rerink | 02 Apr 1914 | Denekamp | 2017-12-09 12:29:47 | loo | Paulgommers | |
830 | I9961 | Hélène | Chorafas | 2017-12-09 12:21:41 | loo | Paulgommers | |||
831 | I9960 | Eric | Lebel | 2017-12-09 12:20:44 | loo | Paulgommers | |||
832 | I04299 | Cristina | Thunnissen | 2017-12-08 15:02:51 | loo | Paulgommers | |||
833 | I01142 | Franz | Cürten | 2017-11-27 14:40:49 | loo | Paulgommers | |||
834 | I01272 | Klemens | Pötz | 2017-11-27 14:22:19 | loo | Paulgommers | |||
835 | I02092 | Johannes | Voss | 1706 | Middelaar | 2017-11-18 12:46:45 | loo | jeroenvandeloo | |
836 | I05374 | Jacob | Vedder | 20 mrt 1920 | Bunschoten | 2017-09-22 16:47:44 | loo | Paulgommers | |
837 | I07372 | Jakoba Johanna | Theunissen | 19 okt 1907 | Weeze | 2017-09-12 15:07:00 | loo | Paulgommers | |
838 | I05597 | Luitgardis | Gietmans | 2017-09-05 15:17:59 | loo | Paulgommers | |||
839 | I06922 | Johannes | de Best | 2017-09-05 15:01:21 | loo | Paulgommers | |||
840 | I9330 | Johan | van Hammeren | 2017-09-05 14:48:13 | loo | Paulgommers | |||
841 | I05543 | Frederica | van de Loe | 1658 | Weeze | 2017-09-05 14:41:12 | loo | Paulgommers | |
842 | I9955 | Mathias van | Meghen | 2017-09-05 14:37:55 | loo | Paulgommers | |||
843 | I9954 | Henricus | Roosen | 2017-09-05 14:35:55 | loo | Paulgommers | |||
844 | I9953 | Nicolaus Jansen van Guylick | 2017-09-05 14:34:14 | loo | Paulgommers | ||||
845 | I00457 | Johan | Tunnis | 2017-09-05 14:10:38 | loo | Paulgommers | |||
846 | I04218 | Michael | Vreede | 3 Nov 1758 | 2017-07-07 12:18:12 | loo | Paulgommers | ||
847 | I04219 | Petronella | Willems | 2017-07-07 12:16:02 | loo | Paulgommers | |||
848 | I9950 | Hendrina | Dyks | 2017-05-22 13:45:03 | loo | Paulgommers | |||
849 | I9949 | Johann | Peters | 2017-05-22 13:44:45 | loo | Paulgommers | |||
850 | I9942 | Salvatore | Paterno | 4 Sep 1948 | 2017-05-22 13:19:28 | loo | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.