Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 801 t/m 850 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
801 I00806  van de Loo  Josephus Matthias Jacobus  31 aug 1888  20 dec 1954  24216  loo 
802 I00022  van der Loo  Gerardus Jacobus  23 aug 1852  28 nov 1918  24202  loo 
803 I00332  Blokpoel  Cornelia Hendrika  26 jul 1915  24 okt 1981  24197  loo 
804 I8530  Cavadino  Anton Carel Marie  22 nov 1923  14 feb 1990  24191  loo 
805 I8122  Scheidius  Edouard David Frederic Ernest Marie  03 jun 1919  26 aug 1985  24191  loo 
806 I02550  Moerenhout  Johanna Maria  16 mei 1918  04 jun 1984  24126  loo 
807 I07176  van de Loo  Johannes  21 apr 1793  19 apr 1859  24103  loo 
808 I04503  van de Loo  Allardus  02 jul 1911  22 jun 1977  24097  loo 
809 I06618  von Hatzfeld-Wildenburg  Karl Eugenius Inocentius Graaf  24 feb 1719  21 jan 1785  24073  loo 
810 I04837  Smits  Alfred Martin  31 dec 1915  14 nov 1981  24060  loo 
811 I05738  van de Loo  Anthony G.  08 sep 1914  29 jun 1980  24036  loo 
812 I8077  Klep  Arthur Johannes Hubertus  26 nov 1879  14 sep 1945  24033  loo 
813 I00808  Stuyt  Johannes Cornelis Louis Maria  21 feb 1891  26 nov 1956  24019  loo 
814 I04669  Roghmanns  Lucie Maria  15 apr 1895  01 jan 1961  24002  loo 
815 I8317  Mathijsen  Fran  19 aug 1896  21 apr 1962  23985  loo 
816 I03749  Vanderloo  Thomas Edward  30 aug 1939  23 apr 2005  23978  loo 
817 I01128  Voss  Peter Mathias  23 sep 1813  18 apr 1879  23948  loo 
818 I04301  van de Loe  Anna  25 apr 1749  05 nov 1814  23934  loo 
819 I01911  van de Loo  Johanna Petronella  24 jan 1851  05 aug 1916  23934  loo 
820 I01004  Derckson  Magdalena Johanna Maria  15 dec 1846  04 jun 1912  23912  loo 
821 I00021  Brouwer  Jacobus Wilhelmus  15 sep 1881  12 feb 1947  23890  loo 
822 I01483  van de Loo  Carl Anton  16 jan 1825  12 jun 1890  23888  loo 
823 I01384  van de Loo  Jan Marie Eug  31 jan 1924  18 mei 1989  23849  loo 
824 I05610  van de Loe  Sybilla  15 jan 1773  20 apr 1838  23835  loo 
825 I04067  Grutters  Johann  30 sep 1797  20 dec 1862  23821  loo 
826 I01872  Dejalle  Marion Louise  29 aug 1951  15 nov 2016  23820  loo 
827 I9873  Hoogervorst  Catharina Adriana Maria  1 jan 1927  28 feb 1992  23799  loo 
828 I9868  Vliet  Cornelis Hendrikus van  1 jan 1927  28 feb 1992  23799  loo 
829 I05214  van de Loo  Johannes Wilhelmus  23 mrt 1841  15 mei 1906  23793  loo 
830 I8074  Klep  Franciscus Xaverius Cornelius Hubertus Maria  23 feb 1876  15 apr 1941  23792  loo 
831 I04872  Weeda  Adrianus  25 aug 1912  27 aug 1977  23743  loo 
832 I04994  Biesemann  Anna Maria  10 dec 1905  11 dec 1970  23742  loo 
833 I01007  van de Loo  Oscar Louis Pierre  21 feb 1885  21 feb 1950  23740  loo 
834 I00460  van Eyck  Margaretha  18 okt 1793  18 okt 1858  23740  loo 
835 I03265  Reintjens  Matthias  14 mrt 1898  10 mrt 1963  23736  loo 
836 I8935  Jurgens  Victor Constant Clement  13 dec 1917  02 nov 1982  23700  loo 
837 I07227  Driessen  Elisabeth  02 nov 1756  07 aug 1821  23653  loo 
838 I00443  Greuters  Agnes  08 nov 1705  31 jul 1770  23641  loo 
839 I05549  Klep  Maria Carolina Frederica Hubertina  19 sep 1883  9 jun 1948  23639  loo 
840 I02484  Freriks / Fredriks  Geertruida  4 aug 1776  8 apr 1841  23622  loo 
841 I00882  van de Loo  Willem Theodor Maria  04 jul 1927  28 feb 1992  23615  loo 
842 I00820  van de Loo  Michael Ignatius Eug  7 jul 1951  22 feb 2016  23606  loo 
843 I07479  van de Loo  Theodor  4 jun 1898  12 jan 1963  23597  loo 
844 I06287  Schoofs  Matthias  22 sep 1868  18 apr 1933  23583  loo 
845 I01302  van de Loo  Hermann  21 feb 1909  09 sep 1973  23576  loo 
846 I02737  Brouwer  Geertruida Elisabeth  04 aug 1846  27 jan 1911  23551  loo 
847 I04705  Goossens  Hendrik  11 jul 1786  30 dec 1850  23547  loo 
848 I04193  Watervoort  Laurens  17 sep 1823  22 feb 1888  23534  loo 
849 I00712  Scholten  Johann Friedrich  22 jan 1874  22 jun 1938  23526  loo 
850 I01193  Muller  Henricus Gerhardus Carolus  15 sep 1823  30 jan 1888  23513  loo 


«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.