Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 751 t/m 800 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 73» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom | 
| 751 | I8667 | Frederix | Micha | 0 | loo | 
| 752 | I02485 | Fredriks | Antoon | 0 | loo | 
| 753 | I04005 | Fredriks | Wilhelmina | 0 | loo | 
| 754 | I10158 | Frenken | Antonetta | 0 | loo | 
| 755 | I01555 | Frentrop | Catharina Anna Geertruida | 0 | loo | 
| 756 | I01526 | Frentrop | Maria Johanna | 0 | loo | 
| 757 | I05626 | Frericks | Jacobi | 0 | loo | 
| 758 | I9129 | Friederichs | Elisabeth | 0 | loo | 
| 759 | I07937 | Friese | Anton Caspar | 0 | loo | 
| 760 | I02661 | Frohn | Josef Johann Wilhelm | 0 | loo | 
| 761 | I00390 | Frolicks\Vrolicks1 | Maria | 0 | loo | 
| 762 | I06926 | Fryzen | Theodora | 0 | loo | 
| 763 | I10781 | ||||
| 764 | I8236 | G | Adelgunde | 0 | loo | 
| 765 | I8826 | G | Elise Adolphine Christine | 0 | loo | 
| 766 | I8822 | Gahlert | Rita | 0 | loo | 
| 767 | I07877 | Gaisser | Gunnar | 0 | loo | 
| 768 | I01241 | Garnier | Johanna Petronella Francisca | 0 | loo | 
| 769 | I03378 | Geelman | Maria | 0 | loo | 
| 770 | I04375 | Geerlof | Dirkje | 0 | loo | 
| 771 | I02887 | Geerts | Jan Hendrik | 0 | loo | 
| 772 | I06309 | Geldermann | Maria | 0 | loo | 
| 773 | I02416 | Gellings | Gerhard | 0 | loo | 
| 774 | I10652 | Gellings | Margaretha | 0 | loo | 
| 775 | I03462 | Gentner | Florian | 0 | loo | 
| 776 | I05122 | Gerards | Kathi | 0 | loo | 
| 777 | I02806 | Gerrits | Catharijne | 0 | loo | 
| 778 | I01961 | Gerrits | Catharina | 0 | loo | 
| 779 | I00240 | Gerrits | Elisabeth | 0 | loo | 
| 780 | I02082 | Gerrits | Henrica | 0 | loo | 
| 781 | I00296 | Gerrits | Johan | 0 | loo | 
| 782 | I03517 | Gerrits | Johannes | 0 | loo | 
| 783 | I10127 | Gerrits | Theodora Johanna | 0 | loo | 
| 784 | I9672 | Gerritse | Caecilia | 0 | loo | 
| 785 | I01399 | Gerritsen | Anna Geertruida Henrica Maria | 0 | loo | 
| 786 | I02110 | Gerritz | Antonius | 0 | loo | 
| 787 | I02745 | Gesant | Geertruida | 0 | loo | 
| 788 | I10449 | Gesthausen | Maria | 0 | loo | 
| 789 | I9473 | Geurts | Edith | 0 | loo | 
| 790 | I00977 | Geurts | Karel Paul Jozef Marie | 0 | loo | 
| 791 | I9476 | Geurts | North | 0 | loo | 
| 792 | I9474 | Geurts | Olfi | 0 | loo | 
| 793 | I9475 | Geurts | Stan | 0 | loo | 
| 794 | I05593 | Geurts | Theodora | 0 | loo | 
| 795 | I8487 | Geurtz | Heinrich | 0 | loo | 
| 796 | I07025 | Geyr von Schweppenburg | Rudolf Freiherr | 0 | loo | 
| 797 | I07892 | Gibbe | N.N. | 0 | loo | 
| 798 | I04448 | Gielens | Maria | 0 | loo | 
| 799 | I04016 | Giesbers | Mathijs | 0 | loo | 
| 800 | I06216 | Giesberts | Anna Catharina | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.