Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 751 t/m 800 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 33» Volgende»
| # | Level_3 | Number |
| 751 | Hoog en Woud Harnasch | 1 |
| 752 | Hoogeveen | 1 |
| 753 | Hoogkarspel | 1 |
| 754 | Hoorn | 1 |
| 755 | Horssen | 1 |
| 756 | Horst | 1 |
| 757 | Horstmar | 1 |
| 758 | Houtdijken | 1 |
| 759 | Houthem | 1 |
| 760 | hs 80 | 1 |
| 761 | Huis ter Heide | 1 |
| 762 | Huisberden | 1 |
| 763 | Huisberden (Rijnprov.) | 1 |
| 764 | Huissen | 1 |
| 765 | Huizen | 1 |
| 766 | Hulhuysen | 1 |
| 767 | Hülm | 1 |
| 768 | Hulst | 1 |
| 769 | Huntsville | 1 |
| 770 | Hünxe ? | 1 |
| 771 | Hust | 1 |
| 772 | Hüthum | 1 |
| 773 | Huttrop | 1 |
| 774 | Hyattsville (MD) | 1 |
| 775 | Ierland | 1 |
| 776 | IJsselstein | 1 |
| 777 | IL. | 1 |
| 778 | im Broche (bei Gelsenkirchen-Horst) | 1 |
| 779 | Immenrath | 1 |
| 780 | Impel | 1 |
| 781 | Imperia (It) | 1 |
| 782 | Innsbruck | 1 |
| 783 | Ireland | 1 |
| 784 | Ishpeming (MICH) | 1 |
| 785 | Issum | 1 |
| 786 | Janesville (MIN) | 1 |
| 787 | Jülich / Bergenhausen | 1 |
| 788 | K | 1 |
| 789 | Kaatsheuvel | 1 |
| 790 | Kalbe | 1 |
| 791 | Kalkar | 1 |
| 792 | Kalkar (Grieth.....) | 1 |
| 793 | Kamerik | 1 |
| 794 | Kammanhof. | 1 |
| 795 | Kamp Lintfort | 1 |
| 796 | Kamp-Lintfort | 1 |
| 797 | Kampen | 1 |
| 798 | Kanuai (Hawai) | 1 |
| 799 | Kapellen (B) | 1 |
| 800 | Kapellenbos (B) | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.