Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level 
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau. 
Treffers 751 t/m 800 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 33» Volgende»
| # | Level_3 | Number | 
| 751 | Huis ter Heide | 1 | 
| 752 | Huisberden | 1 | 
| 753 | Huisberden (Rijnprov.) | 1 | 
| 754 | Huissen | 1 | 
| 755 | Huizen | 1 | 
| 756 | Hulhuysen | 1 | 
| 757 | Hülm | 1 | 
| 758 | Hulst | 1 | 
| 759 | Huntsville | 1 | 
| 760 | Hünxe ? | 1 | 
| 761 | Hust | 1 | 
| 762 | Hüthum | 1 | 
| 763 | Huttrop | 1 | 
| 764 | Hyattsville (MD) | 1 | 
| 765 | Ierland | 1 | 
| 766 | IJsselstein | 1 | 
| 767 | IL | 2 | 
| 768 | IL. | 1 | 
| 769 | Illinois | 2 | 
| 770 | im Broche (bei Gelsenkirchen-Horst) | 1 | 
| 771 | Immenrath | 1 | 
| 772 | Impel | 1 | 
| 773 | Imperia (It) | 1 | 
| 774 | Innsbruck | 1 | 
| 775 | Ireland | 1 | 
| 776 | Ishpeming (MICH) | 1 | 
| 777 | Issum | 1 | 
| 778 | Janesville (MIN) | 1 | 
| 779 | Jülich / Bergenhausen | 1 | 
| 780 | K | 1 | 
| 781 | Kaatsheuvel | 1 | 
| 782 | Kalbe | 1 | 
| 783 | Kalkar | 1 | 
| 784 | Kalkar (Grieth.....) | 1 | 
| 785 | Kamerik | 1 | 
| 786 | Kammanhof. | 1 | 
| 787 | Kamp Lintfort | 1 | 
| 788 | Kamp-Lintfort | 1 | 
| 789 | Kampen | 1 | 
| 790 | Kanuai (Hawai) | 1 | 
| 791 | Kapellen (B) | 1 | 
| 792 | Kapellenbos (B) | 1 | 
| 793 | Karken | 1 | 
| 794 | Karlsruhe | 1 | 
| 795 | kasteel Bergerhausen | 1 | 
| 796 | kasteel Allner; oost v Bonn | 1 | 
| 797 | kasteel Beck | 1 | 
| 798 | kasteel Bergerhausen | 1 | 
| 799 | kasteel Crassenstein | 1 | 
| 800 | Kasteel Dorneburg | 1 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.