Beschrijving: families: husbands
Treffers 751 t/m 800 van 4006 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 81» Volgende»
| # | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom | 
| 751 | I10007 | |||||||
| 752 | F3349 | I8667 | Frederix | Micha | 0 | loo | ||
| 753 | F01281 | I02485 | Fredriks | Antoon | 0 | loo | ||
| 754 | F02214 | I05626 | Frericks | Jacobi | 0 | loo | ||
| 755 | F03038 | I07937 | Friese | Anton Caspar | 0 | loo | ||
| 756 | F02853 | I07441 | Friese | Wilhelm | 23 sep 1870 | 0 | loo | |
| 757 | I05809 | |||||||
| 758 | F01352 | I02661 | Frohn | Josef Johann Wilhelm | 0 | loo | ||
| 759 | I10781 | |||||||
| 760 | F03013 | 23 mei 2008 | I07877 | Gaisser | Gunnar | 0 | loo | |
| 761 | I9395 | |||||||
| 762 | F3635 | 11 feb 1950 | I9386 | Gaw | Robert Gerard | 06 okt 1922 | 0 | loo | 
| 763 | I9387 | |||||||
| 764 | I9393 | |||||||
| 765 | F00056 | 06 aug 1845 | I00131 | Geerts | Gerhardus Johannes | ca. 1820 | 0 | loo | 
| 766 | F00091 | I02887 | Geerts | Jan Hendrik | 0 | loo | ||
| 767 | F01252 | I02416 | Gellings | Gerhard | 0 | loo | ||
| 768 | I9449 | |||||||
| 769 | F02518 | I03462 | Gentner | Florian | 0 | loo | ||
| 770 | F01472 | 24 okt 1845 | I03064 | Geoffray | Nicolaus | 14 dec 1812 | 0 | loo | 
| 771 | F00170 | 14 nov 1887 | I03549 | Gerrits | Adriaan | 01 dec 1855 | 0 | loo | 
| 772 | F00233 | I00296 | Gerrits | Johan | 0 | loo | ||
| 773 | F01632 | I03517 | Gerrits | Johannes | 0 | loo | ||
| 774 | F01502 | I03118 | Gerrits | Sigbertus | 1908 | 0 | loo | |
| 775 | F01136 | I02110 | Gerritz | Antonius | 0 | loo | ||
| 776 | F02296 | I05866 | Gertzen | Gerhard | 17 nov 1831 | 0 | loo | |
| 777 | F02029 | 23 feb 1954 | I04838 | Geurts | Hendrikus M.T. | 16 jul 1923 | 0 | loo | 
| 778 | F00605 | I00977 | Geurts | Karel Paul Jozef Marie | 0 | loo | ||
| 779 | F01104 | 27 apr 1709 | I01973 | Geurts / Görtz | Laurentius | 0 | loo | |
| 780 | F00130 | 24 nov 1705 | I01973 | Geurts / Görtz | Laurentius | 0 | loo | |
| 781 | F3270 | I8487 | Geurtz | Heinrich | 0 | loo | ||
| 782 | F02713 | I07021 | Geyr von Schweppenburg | Maximilliaan Freiherr | 17 mei 1831 | 0 | loo | |
| 783 | F02715 | I07025 | Geyr von Schweppenburg | Rudolf Freiherr | 0 | loo | ||
| 784 | I07113 | |||||||
| 785 | F00380 | I07892 | Gibbe | N.N. | 0 | loo | ||
| 786 | I04626 | |||||||
| 787 | F01777 | I04016 | Giesbers | Mathijs | 0 | loo | ||
| 788 | F01776 | 25 mei 1910 | I04015 | Giesbers | Peter | 12 nov 1876 | 0 | loo | 
| 789 | F3429 | I8847 | Gijsberts | A.W.J. | 0 | loo | ||
| 790 | F3905 | I10140 | Gijsberts | Martinus | 0 | loo | ||
| 791 | F02406 | I05919 | Goertz | Henricus | 0 | loo | ||
| 792 | F4036 | I10436 | Goes | Johannes Martinus | 0 | loo | ||
| 793 | F01527 | I03240 | Goldenstein | Marcos da Silva | 0 | loo | ||
| 794 | F00653 | I01059 | Gommers | Emielle Maria | 0 | loo | ||
| 795 | I8681 | |||||||
| 796 | I05633 | |||||||
| 797 | F01737 | 23-aug-1966 | I03896 | Gommers | Peter Anton Marie | 14 nov 1936 | 0 | loo | 
| 798 | F00652 | 17 sep 1935 | I01058 | Gommers | Rudy Adeline Marie Emilie | 29 jun 1905 | 0 | loo | 
| 799 | I8664 | |||||||
| 800 | I8682 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.