Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 651 t/m 700 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 21» Volgende»
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
| 651 | Eltville | 1 | |
| 652 | Brielle | 1 | |
| 653 | Los Angeles CA | 1 | |
| 654 | Dannenberg | 1 | |
| 655 | Wansum (UK) | 1 | |
| 656 | Overasselt | 1 | |
| 657 | Cuijk / Sint Agatha | 1 | |
| 658 | Austin U.S.A. | 1 | |
| 659 | Flagstaff U.S.A. | 1 | |
| 660 | Hendrik Ido Ambacht | 1 | |
| 661 | Mitcham | 1 | |
| 662 | Vict. Austr | 1 | |
| 663 | Essen-Steele | 1 | |
| 664 | Straszburg | 1 | |
| 665 | Throop | 1 | |
| 666 | Pittsburg Pennsylvania | 1 | |
| 667 | Missouri | 1 | |
| 668 | Syracuse NY | 1 | |
| 669 | Cambara Brasil | 1 | |
| 670 | Macaparana Brazil | 1 | |
| 671 | Carpina Brazil | 1 | |
| 672 | Helsinki | 1 | |
| 673 | Fiaes Portugal | 1 | |
| 674 | Lissabon | 1 | |
| 675 | Nergena | 1 | |
| 676 | Rhoon | 1 | |
| 677 | Ireland | 1 | |
| 678 | Marathon (Wisc) | 1 | |
| 679 | Wahroonga (Australi | 1 | |
| 680 | Schmerikon | 1 | |
| 681 | Laren | 1 | |
| 682 | Marshfield (Wisc) | 1 | |
| 683 | Thief River Falls (Min) | 1 | |
| 684 | Uster / Volketswil (Ch) | 1 | |
| 685 | Best | 1 | |
| 686 | Albany NY | 1 | |
| 687 | Tupi Brasil | 1 | |
| 688 | Brasil | 1 | |
| 689 | Essen / Dellwig | 1 | |
| 690 | Konigsberg | 1 | |
| 691 | Gocherheide "Op de Lempt" | 1 | |
| 692 | Bergen-Aijen | 1 | |
| 693 | Geijsteren | 1 | |
| 694 | Boxtel | 1 | |
| 695 | Wanroij | 1 | |
| 696 | Hartefeldsgut | 1 | |
| 697 | Huntsville | 1 | |
| 698 | Ohio | 1 | |
| 699 | Buren / Ingen | 1 | |
| 700 | Brumpt | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.