Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 551 t/m 600 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 73» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom | 
| 551 | I04146 | Derksen | Anna | 0 | loo | 
| 552 | I03593 | Derksen | Maria Petronella | 0 | loo | 
| 553 | I04206 | Derkx | Francis | 0 | loo | 
| 554 | I10157 | Derkx | Franciscus | 0 | loo | 
| 555 | I04226 | Derkx | Gerardus | 0 | loo | 
| 556 | I07944 | Derpman | Maria | 0 | loo | 
| 557 | I06265 | Derricks | Antonia | 0 | loo | 
| 558 | I07131 | Derricks | Theodora | 0 | loo | 
| 559 | I10146 | Derrissen | Peter Johannes | 0 | loo | 
| 560 | I07312 | Derrissen | Theodoris | 0 | loo | 
| 561 | I04518 | Derx | Gosewini | 0 | loo | 
| 562 | I8849 | Deumens | 0 | loo | |
| 563 | I8507 | Deurvorst | Theodora Johanna Stephanie | 0 | loo | 
| 564 | I8369 | Deuwen | Johanna | 0 | loo | 
| 565 | I73 | Devreese | Franciscus Lodewijk | 0 | loo | 
| 566 | I57 | Devreese | Marie | 0 | loo | 
| 567 | I07838 | Dickhoff | Catharina Everhardina | 0 | loo | 
| 568 | I01564 | Dickinson | Daniel Thomas | 0 | loo | 
| 569 | I05643 | Diebels | Catharina Johanna | 0 | loo | 
| 570 | I04861 | Diebels | Johanna | 0 | loo | 
| 571 | I03707 | Dieben | 0 | loo | |
| 572 | I8156 | Diedenhoven | Adelheid | 0 | loo | 
| 573 | I03577 | Dielwat | Jan Baptist | 0 | loo | 
| 574 | I00975 | Diepolder | Maria Hedwig | 0 | loo | 
| 575 | I06868 | Dieterichs | N.N. | 0 | loo | 
| 576 | I03351 | Dijkman | Maria | 0 | loo | 
| 577 | I9033 | Dijkmeijer | Josephina Maria | 0 | loo | 
| 578 | I03509 | Dinnesen | Wilhelmina Elisabeth | 0 | loo | 
| 579 | I05321 | Dinsloij | Maria | 0 | loo | 
| 580 | I03565 | Dirks | Christina | 0 | loo | 
| 581 | I04367 | Dirks | Magdalena | 0 | loo | 
| 582 | I07513 | Discks | Chrfistina | 0 | loo | 
| 583 | I01179 | Dobbelmann | Geertruida Petronella Maria Hubertina | 0 | loo | 
| 584 | I8386 | Dohm | Anna Christina | 0 | loo | 
| 585 | I01056 | Dolhain | Maria Catharina Hubertina | 0 | loo | 
| 586 | I03441 | Doll | Maria Margarethe Josephine | 0 | loo | 
| 587 | I01432 | Donders | Hermanus Franciscus Jacobus | 0 | loo | 
| 588 | I03158 | Donelly | Tami | 0 | loo | 
| 589 | I02630 | Doret | Ghiselaine Anne Marie Madeleine Eugenie Leonie | 0 | loo | 
| 590 | I06409 | Dormann | Johanna | 0 | loo | 
| 591 | I06413 | Dormann | Johanna | 0 | loo | 
| 592 | I01306 | Dorsemagen | Stephan | 0 | loo | 
| 593 | I8900 | Dortmond | Pieter van | 0 | loo | 
| 594 | I9170 | Drabbe | Carolus Bernardinus George Maria | 0 | loo | 
| 595 | I8297 | Drabbe | F.G.W.M. | 0 | loo | 
| 596 | I02833 | Drabbe | Martinus Johannes | 0 | loo | 
| 597 | I01175 | Dreissen | Christine Maria | 0 | loo | 
| 598 | I8588 | Driebeek | Marthe | 0 | loo | 
| 599 | I9302 | Dries | Catharina | 0 | loo | 
| 600 | I8795 | Driessen | Antonetta Wilhelmina Maria | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.