Beschrijving: families: husbands
Treffers 551 t/m 600 van 4006 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 81» Volgende»
| # | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom | 
| 551 | F00391 | I03831 | de Rijck | Gerardus | 0 | loo | ||
| 552 | I8323 | |||||||
| 553 | F02554 | 7 jun 1814 | I06638 | de Schaesberg | Edmund | 20 mei 1779 | 0 | loo | 
| 554 | F3956 | I10264 | de Schaesberg | Graaf August S.R.J. | 0 | loo | ||
| 555 | F01329 | 14 dec 1950 | I02615 | de Toledo | Don Ramiro Alvarez | 0 | loo | |
| 556 | F01387 | I02836 | de Vries | Anthonius Johannes | 0 | loo | ||
| 557 | F3556 | I9182 | de Vries | Carolus Fredericus Wilhelmus | 0 | loo | ||
| 558 | F01375 | 05 jul 1865 | I02761 | de Vries | Cornelis Antonius | 0 | loo | |
| 559 | F4043 | 22 mei 1877 | I10442 | de Weichs de Wenne | Caspar Maximilian Antonius M. Hubertus | 5 jan 1845 | 0 | loo | 
| 560 | F00210 | 18 okt 1838 | I00282 | de Weichs de Wenne | Clemencis Maria Hubertus baron | 12 mei 1807 | 0 | loo | 
| 561 | F00225 | I01823 | de Weichs de Wenne | Kaspar Karl | 0 | loo | ||
| 562 | F01021 | I01823 | de Weichs de Wenne | Kaspar Karl | 0 | loo | ||
| 563 | F01160 | I02138 | de Went zu Lipperode | Johan | 0 | loo | ||
| 564 | F02384 | I06120 | Deckers | Gerardus | 08 sep 1639 | 0 | loo | |
| 565 | F02383 | I06118 | Deckers | Mathias | 21 jul 1675 | 0 | loo | |
| 566 | F02385 | I06122 | Deckers | Mathias | 0 | loo | ||
| 567 | F02275 | I05789 | Deenen | Cornelis Carolina | 0 | loo | ||
| 568 | F01726 | I03835 | Defendorf | Louis | 0 | loo | ||
| 569 | F02400 | 1 of 7 jan 1795 | I03388 | Degemann | Peter | 0 | loo | |
| 570 | F02952 | 24 aug 1832 | I07701 | Degemans | Heinrich | 0 | loo | |
| 571 | F3251 | I8448 | Degemans | Walter | 0 | loo | ||
| 572 | F00040 | 01 jul 1915 | I01870 | Dejalle | Joseph | 07 nov 1891 | 0 | loo | 
| 573 | F00013 | 23 nov 1946 | I00044 | Dejalle | Nikolaus | 19 jan 1916 | 0 | loo | 
| 574 | I01876 | |||||||
| 575 | I01878 | |||||||
| 576 | F01057 | 08 dec 1945 | I01868 | den Hertog | W.P. | 0 | loo | |
| 577 | F3690 | I9603 | den Hollander | Jan | ca 1806 | 0 | loo | |
| 578 | F00265 | 08 mei 1742 | I00339 | Dennissen | Johan | 0 | loo | |
| 579 | F02193 | I05595 | Dercks | Bartholomeus | 0 | loo | ||
| 580 | F00218 | I00602 | Derckson | Wilhelmus Henricus | 0 | loo | ||
| 581 | F02145 | 08 sep 1700 | I05387 | Dericks | Lons | 0 | loo | |
| 582 | F01800 | 05 dec 1790 | I04104 | Derks | Everhard | 0 | loo | |
| 583 | F01624 | I03497 | Derks | Jan Hendrik | 0 | loo | ||
| 584 | F00943 | I01598 | Derksen | Adrianus Petrus Hubertus | 0 | loo | ||
| 585 | F3820 | 20 mrt 1940 | I01597 | Derksen | Jan Jozef | 24 feb 1909 | 0 | loo | 
| 586 | F02005 | 16 nov 1982 | I04735 | Derksen | Johannes Petrus Coenraad | 16 jul 1945 | 0 | loo | 
| 587 | I04734 | |||||||
| 588 | I04736 | |||||||
| 589 | I04736 | |||||||
| 590 | F3913 | 8 apr 1920 | I10156 | Derkx | Antonius | 14 dec 1900 | 0 | loo | 
| 591 | F01860 | 30 jul 1859 | I04205 | Derkx | Antoon | 18 apr 1837 | 0 | loo | 
| 592 | F01861 | I04206 | Derkx | Francis | 0 | loo | ||
| 593 | F3914 | I10157 | Derkx | Franciscus | 0 | loo | ||
| 594 | F01871 | I04226 | Derkx | Gerardus | 0 | loo | ||
| 595 | F01870 | 23 jan 1885 | I04225 | Derkx | Henricus | 19 jan 1850 | 0 | loo | 
| 596 | F3908 | I10146 | Derrissen | Peter Johannes | 0 | loo | ||
| 597 | F02811 | 26 mei 1934 | I07312 | Derrissen | Theodoris | 0 | loo | |
| 598 | F01904 | I04518 | Derx | Gosewini | 0 | loo | ||
| 599 | F34 | I73 | Devreese | Franciscus Lodewijk | 0 | loo | ||
| 600 | F00929 | I01564 | Dickinson | Daniel Thomas | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.