Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level 
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau. 
Treffers 501 t/m 550 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 33» Volgende»
| # | Level_3 | Number | 
| 501 | Eyl | 1 | 
| 502 | Fa | 1 | 
| 503 | Facs | 1 | 
| 504 | Facsád (H) | 1 | 
| 505 | Falkenberg | 1 | 
| 506 | Falkensee | 1 | 
| 507 | Falkensee (Berlijn) | 1 | 
| 508 | Fargo ND. USA | 1 | 
| 509 | Fiaes Portugal | 1 | 
| 510 | Fijnaart | 1 | 
| 511 | Flagstaff U.S.A. | 1 | 
| 512 | Flero It | 1 | 
| 513 | Florida USA | 1 | 
| 514 | Fr | 1 | 
| 515 | Fr. | 1 | 
| 516 | France | 1 | 
| 517 | Frankfurt a/d Main | 1 | 
| 518 | Frankfurt a/d Oder | 1 | 
| 519 | Frankfurt am Main | 1 | 
| 520 | Frankfurt am Main | 1 | 
| 521 | Frankrijk | 1 | 
| 522 | FRANZ CAEL | 1 | 
| 523 | Frasselt | 1 | 
| 524 | Frasselt D. | 1 | 
| 525 | Frechen | 1 | 
| 526 | Freiburg im Breisgau | 1 | 
| 527 | Freiburg St. Barbara | 1 | 
| 528 | Friederichsbrunn (Harz) | 1 | 
| 529 | Friedrichshafen | 1 | 
| 530 | Frischau Cz | 1 | 
| 531 | Frondenberg | 1 | 
| 532 | Fuechten | 1 | 
| 533 | Funderen | 1 | 
| 534 | G | 1 | 
| 535 | Ge;een | 1 | 
| 536 | Geertruidenberg | 1 | 
| 537 | Geijsteren | 1 | 
| 538 | Geilenkirchen | 1 | 
| 539 | Geisteren | 1 | 
| 540 | Geisteren Kasteel | 1 | 
| 541 | Geldern | 1 | 
| 542 | Geldrop | 1 | 
| 543 | Geleen | 1 | 
| 544 | Gelsenkirchen | 1 | 
| 545 | Gelsenkirchen-Rotthausen | 1 | 
| 546 | Gelslenkirchen | 1 | 
| 547 | Gemert | 1 | 
| 548 | Gendringen | 1 | 
| 549 | Gendringen (Mechelen) hs. 241 | 1 | 
| 550 | Gendringen (op de molen De Wilt) | 1 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.