Beschrijving: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Treffers 51 t/m 100 van 271 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
| 51 | I05563 | Gerritsen | Joanna | ca. 1782 | 0 | loo |
| 52 | I03697 | Goossens | Heinrich | ca. 1663 | 0 | loo |
| 53 | I06302 | Goossens | Johanna | ca. 1725 | 0 | loo |
| 54 | I06300 | Goossens | Johanna Maria | ca. 1730 | 0 | loo |
| 55 | I00396 | Gossens | Engelbert | ca. 1620 | 0 | loo |
| 56 | I03167 | Gossens / Goossens | Theodora | ca. 1748 | 0 | loo |
| 57 | I07959 | Gravenmade | Neeltje | ca. 1818 | 0 | loo |
| 58 | I04035 | Grutters | Gerardus | ca. 1735 | 0 | loo |
| 59 | I03677 | Hazaart | Joanna | ca. 1850 | 0 | loo |
| 60 | I03341 | Heidendahl | Johanna | ca. 1848 | 0 | loo |
| 61 | I03698 | Hendericks | Angela | ca. 1667 | 0 | loo |
| 62 | I06272 | Hendricks | Henrici | ca. 1665 | 0 | loo |
| 63 | I04389 | Hendriks | Maria Geertruida | ca. 1899 | 0 | loo |
| 64 | I08020 | Hilhorst | Egbertus | ca. 1795 | 0 | loo |
| 65 | I08021 | Hilhorst | Evert (Everardus) | ca. 1767 | 0 | loo |
| 66 | I08027 | Hilhorst | Meijns | ca. 1460 | 0 | loo |
| 67 | I08028 | Hilhorst | Meijns Hubertsz | ca. 1500 | 0 | loo |
| 68 | I08029 | Hilhorst | Meyns Huybertse | ca. 1550 | 0 | loo |
| 69 | I00269 | Hoenselaars | Peter | ca. 1700 | 0 | loo |
| 70 | I00272 | Hoenselaars | Rudger | ca. 1735 | 0 | loo |
| 71 | I04511 | Hoenselaers | Agnes | ca. 1696 | 0 | loo |
| 72 | I04512 | Hoenselaers | Johann | ca. 1666 | 0 | loo |
| 73 | I05091 | Hoenselaers | Johann | ca. 1696 | 0 | loo |
| 74 | I03773 | Hoenselaers | Peter | ca. 1733 | 0 | loo |
| 75 | I05090 | Hoenselaers | Theunis | ca. 1694 | 0 | loo |
| 76 | I05887 | Huts | Hendricus | ca. 1864 | 0 | loo |
| 77 | I04231 | in Loe | Wessel | ca. 1230 | 0 | loo |
| 78 | I05884 | Jansen | Geertruida | ca. 1815 | 0 | loo |
| 79 | I05605 | Jansen | Wilhelmus | ca. 1811 | 0 | loo |
| 80 | I04045 | Janssen | Gerhard | ca. 1694 | 0 | loo |
| 81 | I02303 | Janssen | Tiske | ca. 1750 | 0 | loo |
| 82 | I04103 | Kamps | Johanna | ca. 1765 | 0 | loo |
| 83 | I04464 | Kempkes | Heinrich Joannes | ca. 1741 | 0 | loo |
| 84 | I08032 | Klooster | Gerritje van 't | ca. 1815 | 0 | loo |
| 85 | I02911 | Knikkink | Johannes Antonius | ca. 1836 | 0 | loo |
| 86 | I04390 | Koopmans | Francis | ca. 1894 | 0 | loo |
| 87 | I05234 | Kremer | Johanna | ca. 1867 | 0 | loo |
| 88 | I07980 | Laarman | Johannes Jacobus | ca. 1802 | 0 | loo |
| 89 | I03405 | Lamers | Gertrud | ca. 1817 | 0 | loo |
| 90 | I06547 | Lax | Gertrudis | ca. 1665 | 0 | loo |
| 91 | I05802 | Liebrand | Dot | ca. 1896 | 0 | loo |
| 92 | I05801 | Liebrand | Jan Hendrik | ca. 1880 | 0 | loo |
| 93 | I05803 | Liebrand | Nellie | ca. 1891 | 0 | loo |
| 94 | I06445 | Martens | Franciscus | ca. 1677 | 0 | loo |
| 95 | I07983 | Meer | Petronella van der | ca. 1806 | 0 | loo |
| 96 | I00800 | Meijer | Jacoba Aleida | ca. 1826 | 0 | loo |
| 97 | I02480 | Michels | Petrus | ca. 1733 | 0 | loo |
| 98 | I02441 | Mulders | Berdina | ca. 1773 | 0 | loo |
| 99 | I08036 | N. | Margriet | ca. 1460 | 0 | loo |
| 100 | I04132 | Neu | Johann | ca. 1713 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.