Beschrijving: individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen)
Treffers 51 t/m 100 van 106 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Age | Total |
| 51 | 49 | 20 |
| 52 | 50 | 23 |
| 53 | 51 | 27 |
| 54 | 52 | 19 |
| 55 | 53 | 27 |
| 56 | 54 | 28 |
| 57 | 55 | 23 |
| 58 | 56 | 26 |
| 59 | 57 | 29 |
| 60 | 58 | 35 |
| 61 | 59 | 37 |
| 62 | 60 | 45 |
| 63 | 61 | 32 |
| 64 | 62 | 38 |
| 65 | 63 | 42 |
| 66 | 64 | 43 |
| 67 | 65 | 54 |
| 68 | 66 | 45 |
| 69 | 67 | 41 |
| 70 | 68 | 57 |
| 71 | 69 | 47 |
| 72 | 70 | 60 |
| 73 | 71 | 69 |
| 74 | 72 | 46 |
| 75 | 73 | 71 |
| 76 | 74 | 60 |
| 77 | 75 | 67 |
| 78 | 76 | 54 |
| 79 | 77 | 57 |
| 80 | 78 | 56 |
| 81 | 79 | 46 |
| 82 | 80 | 77 |
| 83 | 81 | 48 |
| 84 | 82 | 65 |
| 85 | 83 | 28 |
| 86 | 84 | 53 |
| 87 | 85 | 48 |
| 88 | 86 | 40 |
| 89 | 87 | 39 |
| 90 | 88 | 28 |
| 91 | 89 | 30 |
| 92 | 90 | 11 |
| 93 | 91 | 35 |
| 94 | 92 | 14 |
| 95 | 93 | 20 |
| 96 | 94 | 11 |
| 97 | 95 | 7 |
| 98 | 96 | 9 |
| 99 | 97 | 5 |
| 100 | 98 | 7 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.