Beschrijving: Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam.
Treffers 51 t/m 100 van 558 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
| 51 | I8192 | Claes(sen) | Joannes | 18 mrt 1758 | 0 | loo |
| 52 | I01817 | Claes(sen) | Johanna | 01 feb 1767 | 0 | loo |
| 53 | I8191 | Claes(sen) | Maria Elisabeth | 01 aug 1760 | 0 | loo |
| 54 | I00096 | Coenen | Maria Hendrika/Hendrina | 05 feb 1791 | 0 | loo |
| 55 | I04430 | Coenen / Koenen | Margarita | 3 dec 1695 | 0 | loo |
| 56 | I9337 | Coleman | Mary L. | r1861 | 0 | loo |
| 57 | I8779 | Commissaris | Eliza M. J. | 0 | loo | |
| 58 | I9068 | Coppes | P.A.M. | 0 | loo | |
| 59 | I05627 | Cornelissen (Knillesen) | Elisabeth | 0 | loo | |
| 60 | I02378 | Cornelissen \ Knelissen | Anna Elisabeth | 0 | loo | |
| 61 | I07122 | Creefs? | Elisabeth | 1847 | 0 | loo |
| 62 | I02086 | Cremers\Craemers | Elisabeth | 0 | loo | |
| 63 | I9923 | d 'Almeida | Andressa | 0 | loo | |
| 64 | I03772 | d'Ansembourg | M.E. | 0 | loo | |
| 65 | I06932 | d'Everdinge van der Nijpoort | Maria Catharina | 0 | loo | |
| 66 | I10473 | d'Olne | Josephus Ernestus Hubertus Wilhelmus | 1849 | 0 | loo |
| 67 | I00054 | Dammers (Demmers) | Catharina | 21 sep 1693 | 0 | loo |
| 68 | I01005 | de Bruijn | Catharina (Maria) Barbara | 0 | loo | |
| 69 | I01093 | de Bruijn | Catharina (Maria) Barbara | 28 sep 1817 | 0 | loo |
| 70 | I10265 | de Cortenbach | Isabella L.B. | 0 | loo | |
| 71 | I03654 | de Kort | L. | 0 | loo | |
| 72 | I05148 | |||||
| 73 | I03166 | |||||
| 74 | I05137 | |||||
| 75 | I02587 | de Loƫ | Philippe Edmond Napoleon.Jean Ghislain Marie Hubert baronH.baron | 8 sep 1889 | 0 | loo |
| 76 | I01775 | de Marchant d'Ansembourg | Claude Romain Joseph Maximilian Francois | 0 | loo | |
| 77 | I01774 | de Marchant d'Ansembourg | Marie Constance Antonet Eugenie | 6 mrt 1788 | 0 | loo |
| 78 | I02593 | de Marchant et d' Ansembourg | Rudolf Leonardus Hubertus Josephus Maria Graaf | 28 mrt 1884 | 0 | loo |
| 79 | I02594 | de Marchant et d'Ansembourg | Jean Baptiste Constatin Edgard Hubert Marie | 0 | loo | |
| 80 | I02602 | de Marchant et d'Ansembourg | Wladimir George Clemens Joseph Hubert Marie Graf | 13 mrt 1887 | 0 | loo |
| 81 | I10096 | de Neef | J. | 0 | loo | |
| 82 | I00593 | de Rijck | Maria (Johanna Maria Elisabeth) | 3 jul 1798 | 0 | loo |
| 83 | I10264 | de Schaesberg | Graaf August S.R.J. | 0 | loo | |
| 84 | I10442 | de Weichs de Wenne | Caspar Maximilian Antonius M. Hubertus | 5 jan 1845 | 0 | loo |
| 85 | I10465 | de Weichs de Wenne | Huberta Maria Eugenia Maximiliana P.R. | 4 sep 1843 | 0 | loo |
| 86 | I01868 | den Hertog | W.P. | 0 | loo | |
| 87 | I06868 | Dieterichs | N.N. | 0 | loo | |
| 88 | I8297 | Drabbe | F.G.W.M. | 0 | loo | |
| 89 | I10688 | Dragsits geb, Kaiser | Katharina | 1920 | 0 | loo |
| 90 | I04136 | Drissen / Driessen | Heinrich | 0 | loo | |
| 91 | I04487 | Drissen / Driessen | Hendrina | 27 nov 1841 | 0 | loo |
| 92 | I04489 | Drissen / Driessen | Petronella | 5 jun 1838 | 0 | loo |
| 93 | I10428 | Dy | Pascual T. | 0 | loo | |
| 94 | I03769 | |||||
| 95 | I06149 | Erb | N.N. | 0 | loo | |
| 96 | I07165 | Esman | Johanna L. | 0 | loo | |
| 97 | I04051 | Evers\Ellers | Anna Maria | 30 okt 1794 | 0 | loo |
| 98 | I00664 | Fasbender / Vasbender | Maria Josefa | 0 | loo | |
| 99 | I10082 | Fick | W.A.J.M. | 0 | loo | |
| 100 | I03997 | Fleske(n)s | Petronella | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.