Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 4751 t/m 4800 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 116» Volgende»
| # | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom | 
| 4751 | I00102 | |||||||
| 4752 | Stuttgart | I06687 | von Linden | Hugo Berthold | 6 apr 1898 | 0 | loo | |
| 4753 | I9290 | |||||||
| 4754 | Suriname (Plantage Voorburg) | I01195 | van de Loo | Hubert Willem Gerardus Marie Alphons | 15 aug 1897 | 0 | loo | |
| 4755 | Suriname (Plantage Voorburg) | I01199 | van de Loo | Maria Josepha Caroline Louise | 13 jan 1899 | 0 | loo | |
| 4756 | Swalmen | I10252 | Hagenaars | Millanie Hendrica | 1 jan 1902 | 0 | loo | |
| 4757 | Sweijkhuizen | I01388 | Schutgens | Mathias Gerardus Nicolaas | 3 dec 1928 | 0 | loo | |
| 4758 | I8641 | |||||||
| 4759 | I8643 | |||||||
| 4760 | I8645 | |||||||
| 4761 | Sydney (Aus) | I8642 | Brouwers | Mary Emma Louise | 08 nov 1925 | 0 | loo | |
| 4762 | I8646 | |||||||
| 4763 | I8644 | |||||||
| 4764 | I03762 | |||||||
| 4765 | Szent György / Sopron (H) | I10459 | Zichy | Carolina Clementina Maria Hubertina | 23 apr 1832 | 0 | loo | |
| 4766 | Szent György / Sopron (H) | I10457 | Zichy | Emilia Huberta Maria | 4 okt 1824 | 0 | loo | |
| 4767 | I10491 | |||||||
| 4768 | I10173 | |||||||
| 4769 | Taufkirchen | I06649 | von Moreau | Alexander Freiherr | 23 okt 1860 | 0 | loo | |
| 4770 | Tegelen | I00959 | Canoy | Carel Marie Joseph | 08 mei 1861 | 0 | loo | |
| 4771 | Tegelen | I00952 | Canoy | Eugène Jean Marie Hubert | 03 dec 1875 | 0 | loo | |
| 4772 | Tegelen | I00951 | Canoy | Pauline Josephine Fernanda | 09 mrt 1919 | 0 | loo | |
| 4773 | I9273 | |||||||
| 4774 | I9272 | |||||||
| 4775 | Tegelen | I01037 | van Basten Batenburg | Louisa | 28 dec 1922 | 0 | loo | |
| 4776 | Tegelen | I01026 | van Basten Batenburg | Maria Theresia Cornelia Augusta | 03 jun 1930 | 0 | loo | |
| 4777 | I00980 | |||||||
| 4778 | I00979 | |||||||
| 4779 | I00981 | |||||||
| 4780 | I03216 | |||||||
| 4781 | Ter Aar | I9553 | Aartman | Gerardus | 15 mei 1894 | 0 | loo | |
| 4782 | Ter Aar | I9562 | Kempers | Jacobus Cornelis | 21 aug 1895 | 0 | loo | |
| 4783 | Ter Aar | I9692 | Mol | Johannes | 23 sep 1861 | 0 | loo | |
| 4784 | Ter Aar | I9640 | van de Loo | Dirk | 6 nov 1837 | 0 | loo | |
| 4785 | Ter Aar | I9708 | Verlaan | Arie | 28 jun 1856 | 0 | loo | |
| 4786 | Terborg | I02939 | Brinks | Johanna Hendrina | 11 feb 1796 | 0 | loo | |
| 4787 | I04717 | |||||||
| 4788 | I04716 | |||||||
| 4789 | Terheyden | I01413 | Braat | Christine | 0 | loo | ||
| 4790 | I03155 | |||||||
| 4791 | I04733 | |||||||
| 4792 | testgeval1-geboorteplaats | I10563 | van de Loo / Loe | Gerhard | 0 | loo | ||
| 4793 | I8147 | |||||||
| 4794 | I8148 | |||||||
| 4795 | Teteringen | I00965 | Houben | Marie Alice | 0 | loo | ||
| 4796 | Teteringen | I8260 | Klep | Albert Maria Johannes Arthur | 24 nov 1907 | 0 | loo | |
| 4797 | Teteringen | I8261 | Klep | Antonius Maria Franciscus | 4 sep 1904 | 0 | loo | |
| 4798 | Teteringen | I8262 | Klep | Henricus Maria Franciscus | 14 aug 1906 | 0 | loo | |
| 4799 | Teteringen | I8263 | Klep | Jacques Maria Arthur | 29 jan 1903 | 0 | loo | |
| 4800 | Teteringen | I8254 | Klep | Maria Carolina Antoinette Hubertine | 4 aug 1903 | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.