Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 451 t/m 500 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 87» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
| 451 | I8214 | Cremers | Willem Adriaan Marie | 0 | loo |
| 452 | I02086 | Cremers\Craemers | Elisabeth | 0 | loo |
| 453 | I03886 | Crippen | Julie | 0 | loo |
| 454 | I72 | Crombrugge | Maria | 0 | loo |
| 455 | I07844 | Croonen | Aleida | 0 | loo |
| 456 | I02488 | Croonen | Catharina | 0 | loo |
| 457 | I8374 | Croonen | Claudius | 0 | loo |
| 458 | I03413 | Croonen | nn | 0 | loo |
| 459 | I8337 | Croonen | Theodor | 0 | loo |
| 460 | I9346 | Crowell | Shirley Ann | 0 | loo |
| 461 | I05064 | Cuijpers | Anna Maria | 0 | loo |
| 462 | I10745 | Cuijpers | Anna Maria | 0 | loo |
| 463 | I03574 | Cup | Johanna Jacoba | 0 | loo |
| 464 | I00143 | Cupers | Gerrit | 0 | loo |
| 465 | I04450 | Cupers | Theodora | 0 | loo |
| 466 | I01142 | Cürten | Franz | 0 | loo |
| 467 | I05391 | Custers | Hendrik | 0 | loo |
| 468 | I05317 | Custers | Jacobus | 0 | loo |
| 469 | I04227 | Custers | Johanna | 0 | loo |
| 470 | I06117 | Cuypers | Johanna | 0 | loo |
| 471 | I02672 | Cyr | André | 0 | loo |
| 472 | I8879 | D | Ernst | 0 | loo |
| 473 | I03772 | d'Ansembourg | M.E. | 0 | loo |
| 474 | I06932 | d'Everdinge van der Nijpoort | Maria Catharina | 0 | loo |
| 475 | I03505 | Daamen | Anna Maria | 0 | loo |
| 476 | I02083 | Daamen | Hermannus | 0 | loo |
| 477 | I40 | Daemen | Dorothea Maria Margaretha | 0 | loo |
| 478 | I05608 | Daen | Ella | 0 | loo |
| 479 | I06427 | Dahmen | Johan Laurens | 0 | loo |
| 480 | I8479 | Dahmen | Werner | 0 | loo |
| 481 | I8798 | Dalmeijer | Wim | 0 | loo |
| 482 | I8829 | Dalsen | Hans van | 0 | loo |
| 483 | I9151 | Dam | Theda | 0 | loo |
| 484 | I9152 | Dam | Zolt | 0 | loo |
| 485 | I08007 | Damen | Wijntje Everts | 0 | loo |
| 486 | I07886 | Danielski | Kristian | 0 | loo |
| 487 | I03545 | Daris | Johanna Maria | 0 | loo |
| 488 | I02586 | de Bassano | Marie Louise Claire Ghislain Emanuelle Maret | 0 | loo |
| 489 | I8627 | de Beer | Annie | 0 | loo |
| 490 | I08008 | de Beer | Barbara Hendrikse | 0 | loo |
| 491 | I08009 | de Berg | Petronella van | 0 | loo |
| 492 | I06443 | de Best | Gerrit | 0 | loo |
| 493 | I06757 | de Best | Gerrit | 0 | loo |
| 494 | I06922 | de Best | Johannes | 0 | loo |
| 495 | I10381 | de Blacas Carras | Louise Marie | 0 | loo |
| 496 | I10201 | de Boer | Hette | 0 | loo |
| 497 | I01005 | de Bruijn | Catharina (Maria) Barbara | 0 | loo |
| 498 | I03587 | de Bruijn | Christina | 0 | loo |
| 499 | I05247 | de Bruijn | Johanna | 0 | loo |
| 500 | I06890 | de Bruijn | Johannes Wilhelmus | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.