Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 451 t/m 500 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 29» Volgende»
| # | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
| 451 | I03172 | van de Loo | Marc Jean Hendrik | 6 Mei 1966 | 1966-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 452 | I03180 | de Kuijper | Maurits | 17 mei 1989 | 1989-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 453 | I03181 | de Kuijper | Dom | 30 mei 1990 | 1990-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 454 | I03182 | Jurgens | Godfried Gerardus Maria | 20 jul 1912 | 1912-07-20 | 0000-00-00 | 19 mrt 1996 | 1996-00-00 | lexvanderloo | ||
| 455 | I03183 | Lantman | Marjolein | 25 okt 1959 | 1959-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 456 | I03187 | Raaijmakers | Ronald | 0000-00-00 | 0000-00-00 | onbekend | 0000-00-00 | jeroenvandeloo | |||
| 457 | I03214 | Rademakers | Franciscus Adriaan Anton Marie | 17 mei 1944 | 1944-00-00 | 0000-00-00 | 03 feb 2015 | 2015-02-03 | lexvanderloo | ||
| 458 | I03222 | van de Loo | Ruud Karel Nicolaas | 01 mrt 1980 | 1980-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 459 | I03229 | Herman | Gisèle | 05 okt 1948 | 1948-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 460 | I03232 | Dudok van Heel | Thorwald | 02 mrt 1925 | 1925-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 461 | I03242 | van der Loo | Philippe Adrianus | 19 mei 1986 | 1986-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 462 | I03244 | van de Loo | Johann | 11 okt 1848 | 1848-00-00 | 0000-00-00 | 28 dec 1908 | 1908-12-28 | lexvanderloo | ||
| 463 | I03253 | van de Loo | Theodor | 1 jul 1857 | 1857-07-01 | 0000-00-00 | 27 mei 1886 | 1886-00-00 | Paulgommers | ||
| 464 | I03257 | van de Loo | Maria Wilhelmina | 18 okt 1893 | 1893-00-00 | 0000-00-00 | 2 feb 1974 | 1974-02-02 | Paulgommers | ||
| 465 | I03259 | van de Loo | Heinrich Willibrord | 11 jan1895 | 1895-11-00 | 0000-00-00 | 25 okt 1918 | 1918-00-00 | Paulgommers | ||
| 466 | I03260 | van de Loo | Maria | 24 aug 1896 | 1896-08-24 | 0000-00-00 | 21 okt 1953 | 1953-00-00 | Paulgommers | ||
| 467 | I03318 | Angenendt | Johann Willem | 11 mrt 1793 | 1793-00-00 | 0000-00-00 | 04 apr 1864 | 1864-04-04 | lexvanderloo | ||
| 468 | I03319 | van de Loo | Johanna | 08 nov 1796 | 1796-11-08 | 0000-00-00 | 04 mei 1848 | 1848-00-00 | lexvanderloo | ||
| 469 | I03323 | van de Loo | Babiche Pauline Agnes Marcelle | 17 mei 1977 | 1977-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 470 | I03326 | Heijmans | Hendrina Elisabeth Maria | 07 mei 1956 | 1956-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 471 | I03380 | Tunnissen | Theodora | 0000-00-00 | 1 mei 1761 | 1761-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 472 | I03402 | Toonen | Helena | 0000-00-00 | 5 mei 1837 | 1837-00-00 | 31 mrt 1864 | 1864-00-00 | Paulgommers | ||
| 473 | I03419 | Hübbers | Heinrich | 23 mei 1790 | 1790-00-00 | 0000-00-00 | 1870 | 1870-00-00 | Paulgommers | ||
| 474 | I03422 | van de Loe | Rudolfus | 0000-00-00 | 21 okt 1709 | 1709-00-00 | 13 jun 1747 | 1747-06-13 | Paulgommers | ||
| 475 | I03439 | Schröder | Emmy | 25 okt 1879 | 1879-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 476 | I03442 | Pohl | Karl Dieter Franz | 17 mrt 1929 | 1929-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 477 | I03446 | Bots | Margriet Carolina Maria | 05 mrt 1947 | 1947-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 478 | I03451 | van de Loo | Karlijne Jeanne-Marie | 28 mrt 1976 | 1976-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 479 | I03452 | van de Loo | Frans Bastiaan Anton | 24 mei 1978 | 1978-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 480 | I03454 | Huisman | Jaap | 23 mrt 1954 | 1954-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 481 | I03467 | van de Loo | Paul Andreas Franz | 10 mrt 1989 | 1989-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 482 | I03469 | Woehe | Gerd | 13 okt 1941 | 1941-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 483 | I03480 | Wolters | Wilhelmina | 1792/3 | 1793-00-00 | 0000-00-00 | 30 sep 1854 | 1854-09-30 | lexvanderloo | ||
| 484 | I03495 | van Well | Willem | 14 jan 1827 | 1827-01-14 | 0000-00-00 | 8 mei 1906 | 1906-00-00 | Paulgommers | ||
| 485 | I03498 | Moors | Anna Maria | 07 okt 1828 | 1828-00-00 | 0000-00-00 | 23 mei 1896 | 1896-00-00 | lexvanderloo | ||
| 486 | I03511 | Janssen | Peter Jacobus | 1839 / 1840 | 1840-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
| 487 | I03540 | Krebbers | Jacobus Johannes | 11 jan 1893 | 1893-01-11 | 0000-00-00 | 31 okt 1966 | 1966-00-00 | Paulgommers | ||
| 488 | I03556 | Moors | Johanna Catharina | 06 dec 1832 | 1832-12-06 | 0000-00-00 | 03 mrt 1899 | 1899-00-00 | lexvanderloo | ||
| 489 | I03566 | Koppers | Petronella | 1844 / 1845 | 1845-00-00 | 0000-00-00 | 22 mrt 1906 | 1906-00-00 | Paulgommers | ||
| 490 | I03575 | Koks | Catharine | 20 feb 1887 | 1887-02-20 | 0000-00-00 | 9 okt 1965 | 1965-00-00 | Paulgommers | ||
| 491 | I03576 | Lamers | Antonius | 24 jan 1891 | 1891-01-24 | 0000-00-00 | 24 mrt 1926 | 1926-00-00 | Paulgommers | ||
| 492 | I03604 | van de Loe | Gertrudis | 0000-00-00 | 11 mrt 1735 | 1735-00-00 | 13 jun 1735 | 1735-06-13 | Paulgommers | ||
| 493 | I03605 | van de Loe | Gertrudis | 0000-00-00 | 24 okt 1737 | 1737-00-00 | 31 dec 1802 | 1802-12-31 | Paulgommers | ||
| 494 | I03610 | van de Loo | Maria | 0000-00-00 | 3 mrt 1746 | 1746-00-00 | 19 feb 1785 | 1785-02-19 | Paulgommers | ||
| 495 | I03643 | van der Loo | Adriana Johanna | 01 mei 1838 | 1838-00-00 | 0000-00-00 | 6 nov 1871 | 1871-11-06 | lexvanderloo | ||
| 496 | I10050 | van de Loo | Siem Hendrik Louis | 22 mei 2018 | 2018-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
| 497 | I03680 | van de Loo | Wilhelm | 11 jun 1897 | 1897-06-11 | 0000-00-00 | 4 okt 1957 | 1957-00-00 | Paulgommers | ||
| 498 | I03688 | Vermeulen | Jan | 12 dec 1894 | 1894-12-12 | 0000-00-00 | 3 mei 1959 | 1959-00-00 | Paulgommers | ||
| 499 | I03730 | van de Loo | Emile Pierre | 20 feb 1882 | 1882-02-20 | 0000-00-00 | 21 mei 1882 | 1882-00-00 | lexvanderloo | ||
| 500 | I03748 | Staehr | August | 18 mei 1926 | 1926-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.