Beschrijving: Mensen met bijnamen of roepnamen
Treffers 401 t/m 450 van 937 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Volgende»
| # | Roepnaam | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom | 
| 401 | Hester | I00330 | van de Loe | Esther | 6 dec 1682 | 0 | loo | |
| 402 | Hester | I03972 | van de Loo | Esther | 21 mei 1868 | 0 | loo | |
| 403 | Hetty | I10041 | Hetty A. C. Janssen | 0 | loo | |||
| 404 | I9464 | |||||||
| 405 | Hetty | I03975 | Thijssen | Henriëtte Jacqueline Maria | 27 dec 1945 | 27 nov 2000 | 0 | loo | 
| 406 | Hilde | I01311 | Uhrmacher | Hildegard Elisabeth | 06 feb 1914 | 0 | loo | |
| 407 | Hilla | I00622 | van Westerholt | Hildegunde | ca 1370 | vòòr 1466 | 0 | loo | 
| 408 | Hubert | I01900 | van de Loo | Hubertus Wilhelmus | 16 sep 1844 | 23 okt 1876 | 0 | loo | 
| 409 | I03020 | |||||||
| 410 | Hugo | I05376 | van de Loo | Joseph Hugo Hubert | 22 okt 1882 | 18 jan 1963 | 0 | loo | 
| 411 | I03011 | |||||||
| 412 | Huib | I8266 | Klep | Hubert Victor Marie | 9 okt 1919 | 27 feb 1930 | 0 | loo | 
| 413 | Huib | I8078 | Klep | Hubertus Alphonsus Cornelis | 30 mrt 1881 | 20 jan 1956 | 0 | loo | 
| 414 | I03154 | |||||||
| 415 | Huub | I8306 | Heijmeijer | Hubertus Cornelius Hermanus Maria | 09 dec 1897 | 31 mei 1972 | 0 | loo | 
| 416 | Huub | I01387 | van de Loo | Hubertine Lambertine Maria | 12 nov 1927 | 2 mei 2016 | 0 | loo | 
| 417 | Ideke | I02445 | N.N. | Ydtgen | 0 | loo | ||
| 418 | I10685 | |||||||
| 419 | Ieck | I04657 | Barendrecht | Izaak Klaas Pieter | 14 jun 1936 | 03 okt 2010 | 0 | loo | 
| 420 | Ien | I10037 | Schols | Maria Regina Augusta Francisca | 4 aug 1911 | 0 | loo | |
| 421 | Ies | I8802 | Barendrecht | Izaäk | 28 dec 1887 | 11 nov 1960 | 0 | loo | 
| 422 | Ietje | I02994 | Bruns | Maria Francisca Clara | 01 jan 1926 | 31 mei 2019 | 0 | loo | 
| 423 | I8041 | |||||||
| 424 | Ineke | I9873 | Hoogervorst | Catharina Adriana Maria | 1 jan 1927 | 28 feb 1992 | 0 | loo | 
| 425 | I8666 | |||||||
| 426 | I05338 | |||||||
| 427 | I8644 | |||||||
| 428 | Inie | I8605 | Brouwers | Virginie Irma Maria | 24 apr 1923 | 24 jan 1978 | 0 | loo | 
| 429 | Inie | I04730 | Brouwers | Virginie Maria Hubertine | 20 nov 1895 | 26 sep 1979 | 0 | loo | 
| 430 | Inie | I8553 | Rieter | Virginie Leonie Marie | 18 feb 1911 | 01 sep 1985 | 0 | loo | 
| 431 | Jaap | I9840 | Burgmeijer | Jacobus Petrus | 22 feb 1928 | 9 jan 2010 | 0 | loo | 
| 432 | Jaap | I8263 | Klep | Jacques Maria Arthur | 29 jan 1903 | 3 aug 1976 | 0 | loo | 
| 433 | Jaap | I05551 | Stuyt | Jacob T.M. | 28 feb 1919 | 24 juli 1978 | 0 | loo | 
| 434 | Jaap | I05374 | Vedder | Jacob | 20 mrt 1920 | 06 jun 1989 | 0 | loo | 
| 435 | Jac | I04841 | van der Hagen | Jacques N.M. | 13 okt 1920 | 08 jul 2005 | 0 | loo | 
| 436 | I05379 | |||||||
| 437 | Jacob | I00244 | van de Loe | Jacobus | 29 mrt 1775 | 0 | loo | |
| 438 | Jacob | I00192 | van de Loe \ Hoeben | Jacobus | 28 jan 1744 | 0 | loo | |
| 439 | Jacob | I04603 | van de Loo | Jacobus | 27 mei 1789 | 12 apr 1871 | 0 | loo | 
| 440 | Jacob | I00566 | van Well | Jakobus | 17 mrt 1787 | 11 feb 1838 | 0 | loo | 
| 441 | Jacoba | I03970 | Masseling | Jakobina | 0 | loo | ||
| 442 | Jan | I8096 | Arntz | Johannes Franciscus Clemens | 29 apr 1878 | 30 jul 1936 | 0 | loo | 
| 443 | I04686 | |||||||
| 444 | I9843 | |||||||
| 445 | Jan | I00421 | Franken | Johann | 0 | loo | ||
| 446 | Jan | I03774 | Hoenselaers | Johannes | 0 | loo | ||
| 447 | Jan | I8083 | Klep | Johannes Alphonsus Hubertus | 5 nov 1887 | 4 mrt 1965 | 0 | loo | 
| 448 | I8278 | |||||||
| 449 | Jan | I04214 | Mulders | Johannes | 0 | loo | ||
| 450 | Jan | I9323 | Schetter | Johan | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.