Beschrijving: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Treffers 401 t/m 450 van 1633 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 33» Volgende»
| # | Level_2 | Number |
| 401 | d Maas | 1 |
| 402 | d Main | 1 |
| 403 | d Oder | 1 |
| 404 | d Rijn | 1 |
| 405 | d Ruhr | 1 |
| 406 | d Sieg | 1 |
| 407 | d Somme | 1 |
| 408 | D:usseldorf Stadt | 1 |
| 409 | Dannenberg | 1 |
| 410 | Danvill Illinois | 1 |
| 411 | Danzig | 1 |
| 412 | Darmstadt | 1 |
| 413 | Davos | 1 |
| 414 | Davos (CH) | 1 |
| 415 | Daxaca | 1 |
| 416 | De Bilt | 1 |
| 417 | De Meern | 1 |
| 418 | De ronde Venen | 1 |
| 419 | De Steeg | 1 |
| 420 | Decatur IL | 1 |
| 421 | Delaware (Ohio) | 1 |
| 422 | Delden | 1 |
| 423 | Delft | 1 |
| 424 | Delmenhorst (Oldenb.) | 1 |
| 425 | Den Bosch | 1 |
| 426 | Den Bosch / Engelen | 1 |
| 427 | Den Haag | 1 |
| 428 | Den Helder | 1 |
| 429 | Denekamp | 1 |
| 430 | DePere Wisconsin | 1 |
| 431 | Derck Aertz. | 1 |
| 432 | Deventer | 1 |
| 433 | Deventer NH | 1 |
| 434 | Deventer? | 1 |
| 435 | Didam | 1 |
| 436 | Didam-Duiven | 1 |
| 437 | Diemen | 1 |
| 438 | Dieren | 1 |
| 439 | Dieren (Renkum) | 1 |
| 440 | Dieren (Rheden) | 1 |
| 441 | Diersfordt bij Wesel | 1 |
| 442 | Differdingen | 1 |
| 443 | Dinslaken | 1 |
| 444 | Dinther | 1 |
| 445 | Djakarta | 1 |
| 446 | Doesburg | 1 |
| 447 | Doetinchem | 1 |
| 448 | Dokkum | 1 |
| 449 | Dommelen | 1 |
| 450 | Donsbr | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.