Beschrijving: families: wifes
Treffers 3201 t/m 3250 van 4006 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 81» Volgende»
| # | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
| 3201 | F01419 | I02864 | van Dijk | Helena Cornelia | 0 | loo | ||
| 3202 | I9962 | |||||||
| 3203 | F01934 | I04859 | van Doesburg | Johanna | 0 | loo | ||
| 3204 | F3326 | 04 aug 1945 | I8610 | van Dooren | Emma Leonie Marie | 09 okt 1922 | 0 | loo |
| 3205 | F3176 | 16 feb 1925 | I8311 | van Dooren | Leonie Adolphe Marie | 22 okt 1900 | 0 | loo |
| 3206 | I8614 | |||||||
| 3207 | F4096 | 6 jul 1817 | I10681 | van Dormolen | Regina | 0 | loo | |
| 3208 | F3355 | I8680 | van Dort | Antoinetta Louisa Johanna | 0 | loo | ||
| 3209 | F00818 | 16 mei 1949 | I01364 | van Dort | Christina Maria | 01 feb 1922 | 0 | loo |
| 3210 | F00781 | 10 apr 1923 | I01327 | van Drevelt | Clara Wilhelmina Susanna | 06 mrt 1895 | 0 | loo |
| 3211 | F00469 | 07 sep 1821 | I00725 | van Eekelen | Marie Louise | 28 mei 1897 | 0 | loo |
| 3212 | F3255 | I8459 | van Eick | Catharina | 0 | loo | ||
| 3213 | F3911 | 21 jun 1917 | I10151 | van Esch | Anna Maria | 17 mrt 1896 | 0 | loo |
| 3214 | F00347 | 13 jan 1841 | I00495 | van Eyck | Christina | 13 jun 1817 | 0 | loo |
| 3215 | F00346 | 09 mei 1838 | I00495 | van Eyck | Christina | 13 jun 1817 | 0 | loo |
| 3216 | F00339 | I00488 | van Eyck | Elisabeth | 24 apr 1868 | 0 | loo | |
| 3217 | F3260 | I8471 | van Eyck | Elisabeth | 0 | loo | ||
| 3218 | F00337 | 17 jan 1891 | I00486 | van Eyck | Engelina | 31 jan 1864 | 0 | loo |
| 3219 | F03005 | I07891 | van Eyck | Hendrina | 0 | loo | ||
| 3220 | F00336 | I00484 | van Eyck | Jakoba | 28 mrt 1861 | 0 | loo | |
| 3221 | F00335 | 05 apr 1883 | I00481 | van Eyck | Johanna | 30 nov 1855 | 0 | loo |
| 3222 | F00352 | 25 nov 1851 | I00500 | van Eyck | Katharina | 07 jun 1823 | 0 | loo |
| 3223 | F00338 | I00487 | van Eyck | Katherina | 08 jan 1866 | 0 | loo | |
| 3224 | F00327 | 16 dec 1813 | I00460 | van Eyck | Margaretha | 18 okt 1793 | 0 | loo |
| 3225 | F00349 | 23 mei 1860 | I00496 | van Eyck | Margaretha | 01 sep 1818 | 0 | loo |
| 3226 | F00348 | 22 nov 1843 | I00496 | van Eyck | Margaretha | 01 sep 1818 | 0 | loo |
| 3227 | F00351 | I00499 | van Eyck | Maria | 22 jun 1830 | 0 | loo | |
| 3228 | F00412 | I00752 | van Eyll | Elsa | 0 | loo | ||
| 3229 | F00383 | 1429 | I00616 | van Eyll | Stine (Christina) | ca. 1409 | 0 | loo |
| 3230 | F37 | 2 dec 1702 | I75 | van Fleteren | Maria | 0 | loo | |
| 3231 | F01411 | 17 nov 1822 | I02845 | van Gaalen | Geertruida | ca. 1795 | 0 | loo |
| 3232 | I8960 | |||||||
| 3233 | F00418 | I00631 | van Geisteren tot Neuenburg | Anna | 0 | loo | ||
| 3234 | F3211 | I8363 | van Gelder | Agatha Scholastica Agnes | 0 | loo | ||
| 3235 | F3951 | I10254 | van Gemert | Louisa Adriana Christina | 0 | loo | ||
| 3236 | F01363 | I02705 | van Gent zu Oyen | Ida | 1635 | 0 | loo | |
| 3237 | I04660 | |||||||
| 3238 | F00653 | I01060 | van Glabbeek | Mathilda Antonnetta Maria | 0 | loo | ||
| 3239 | F00426 | 21 jan 1488 | I00645 | van Graiff zu Hasselt | Margaretha | 0 | loo | |
| 3240 | F00096 | ca. 1470 | I00145 | van Groesbeeck | Itgen (Ida) | 0 | loo | |
| 3241 | F02677 | I06904 | van Groesbeeck | Margaretha | 0 | loo | ||
| 3242 | F01207 | I02291 | van Gulick | Aleida | 0 | loo | ||
| 3243 | F02409 | I01497 | van Gulick? | Merrie | 0 | loo | ||
| 3244 | F02276 | I05794 | van Gulik | Joanna | 0 | loo | ||
| 3245 | F4005 | I10363 | van Gulpen | Maria Margareths | 0 | loo | ||
| 3246 | I04525 | |||||||
| 3247 | F01813 | ca. 1695 | I04110 | van Haef | Elisabeth | ca. 1672 | 0 | loo |
| 3248 | F3281 | I8505 | van Halen | Maria Clementina Antoinetta | 0 | loo | ||
| 3249 | F00572 | I01013 | van Haren | Maria Magdalen | 0 | loo | ||
| 3250 | I8117 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.