Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 3151 t/m 3200 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 73» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom | 
| 3151 | I06524 | von Arco-Zinneberg | Maximillian Graf | 0 | loo | 
| 3152 | I07172 | von Asbeck (Witwe von Strunkede) | Margaretha | 0 | loo | 
| 3153 | I02721 | von Aschebroick | Court | 0 | loo | 
| 3154 | I06539 | von Bassenheim | Franz Karl Waldbott | 0 | loo | 
| 3155 | I01828 | von Belderbusch | Josephina Augusta Caroline Antonetta Gräffin | 0 | loo | 
| 3156 | I10311 | von Bellinghausen | Elisabeth | 0 | loo | 
| 3157 | I10332 | von Bempt | Johann Friedrich | 0 | loo | 
| 3158 | I10354 | von Blanckart-Alstorff | Amelie Therese | 0 | loo | 
| 3159 | I02197 | von Bodelschwing | Maria | 0 | loo | 
| 3160 | I10400 | von Bodelswing | Isabella | 0 | loo | 
| 3161 | I00169 | von Boedberg zu Hage | Ulande | 0 | loo | 
| 3162 | I05696 | von Boenen zu Oberehausen | Gisbert | 0 | loo | 
| 3163 | I10368 | von Boeselager | Adelheid Freiin | 0 | loo | 
| 3164 | I10324 | von Bönen | Cort | 0 | loo | 
| 3165 | I06804 | von Böningen | NN | 0 | loo | 
| 3166 | I01827 | von Böselager | Carl Clemens Anton Clara Hubert | 0 | loo | 
| 3167 | I06387 | von Böselager | Max Freiherr | 0 | loo | 
| 3168 | I06578 | von Budelenberg gen. Schirfe | Bertram | 0 | loo | 
| 3169 | I07027 | von Bullingen-Wevelinckhoven | Karl | 0 | loo | 
| 3170 | I01751 | von Buttlar tot Stedenrode | N.N. | 0 | loo | 
| 3171 | I05396 | von Cleve | Maria | 0 | loo | 
| 3172 | I02136 | von Clooster zu Pathorst | Wolfgang | 0 | loo | 
| 3173 | I01681 | von Cortenbach tot Helmond | Maria Agnes | 0 | loo | 
| 3174 | I02624 | von Dalwigk zu Lichtenfels | Adolph Maximilian Hubert Maria Freiherr | 0 | loo | 
| 3175 | I02122 | von de Grymberg gen von Aldenbochum | Johan | 0 | loo | 
| 3176 | I02174 | von de Loe | Johanna | 0 | loo | 
| 3177 | I05083 | von Dellwigh | Maria | 0 | loo | 
| 3178 | I00637 | von Delwick | Maria | 0 | loo | 
| 3179 | I00776 | von dem Bussche | Clamor | 0 | loo | 
| 3180 | I00775 | von dem Bussche | Hedwig Elisabeth | 0 | loo | 
| 3181 | I10379 | von den Schulenburg | Friederika Gräfin | 0 | loo | 
| 3182 | I07812 | von der Groeben | Friedrich Otto | 0 | loo | 
| 3183 | I01801 | von der Horst | Dietrich | 0 | loo | 
| 3184 | I01800 | von der Horst | Heinrich | 0 | loo | 
| 3185 | I00293 | von der Horst | Johan | 0 | loo | 
| 3186 | I00327 | von der Horst | Rutger | 0 | loo | 
| 3187 | I01802 | von der Horst | Sophie | 0 | loo | 
| 3188 | I10300 | von der Recke | Anna Maria | 0 | loo | 
| 3189 | I01759 | von der Recke | Diederik Johann Franz | 0 | loo | 
| 3190 | I05681 | von der Recke | Diedrich | 0 | loo | 
| 3191 | I02145 | von der Recke | Heinrich | 0 | loo | 
| 3192 | I02340 | von der Recke | Ida | 0 | loo | 
| 3193 | I10399 | von der Reven | Christine | 0 | loo | 
| 3194 | I10278 | von der Weppen | Hermann | 0 | loo | 
| 3195 | I10498 | von Deym-Stritez | Joseph | 0 | loo | 
| 3196 | I05686 | von Düngel zu Daalhausen | Goswin | 0 | loo | 
| 3197 | I10367 | von Elverfeldt | Karl Maximilian Hubert Gisbert Marie | 0 | loo | 
| 3198 | I07869 | von Flodrop | Anna | 0 | loo | 
| 3199 | I02582 | von Frentz | Kunigunde Maria Everhardina Raitz | 0 | loo | 
| 3200 | I06908 | von Fuerstenberg | Ferdinandine Freiin | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.