Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 3151 t/m 3200 van 3582 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 72» Volgende»
| # | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom | 
| 3151 | Uithoorn   | I10230 | Kortekaas | Aleida | 12 jun 1913 | 0 | loo | 
| 3152 | Uithoorn   | I10224 | van den Berg | Johanna | 26 jul 1907 | 0 | loo | 
| 3153 | Uithoorn   | I10215 | van Vliet | Johanna Maria | 23 nov 1906 | 0 | loo | 
| 3154 | Uithoorn   | I10208 | Woerde | Johannes | 23 nov 1906 | 0 | loo | 
| 3155 | Uithoorn   | I10211 | Woerde | Marinus Johannes | 12 jun 1913 | 0 | loo | 
| 3156 | Uithoorn   | I10210 | Woerde | Wilhelmus | 26 jul 1907 | 0 | loo | 
| 3157 | Ulft   | I00039 | Beugels | Dorothea | 04 sep 1768 | 0 | loo | 
| 3158 | Ulft   | I00050 | Meuleman(s) | Hendrina Elisabeth | 18 jan 1764 | 0 | loo | 
| 3159 | Ulft   | I00038 | van de Loo | Petrus | 18 jan 1764 | 0 | loo | 
| 3160 | Ulft   | I00038 | van de Loo | Petrus | 04 sep 1768 | 0 | loo | 
| 3161 | Unna   | I01806 | van de Loo | Annemarie | 14 nov 1957 | 0 | loo | 
| 3162 | Unna   | I01785 | von Achten | Reimar | 14 nov 1957 | 0 | loo | 
| 3163 | I07873 | ||||||
| 3164 | I04734 | ||||||
| 3165 | I03898 | ||||||
| 3166 | I04740 | ||||||
| 3167 | Utrecht.   | I8941 | Kok | Susanne | 12 apr 2012 | 0 | loo | 
| 3168 | Utrecht.   | I00919 | Oremus | Petrus Antonius | 13 aug 1930 | 0 | loo | 
| 3169 | Utrecht.   | I00902 | Tollenaar | Johanna Margaretha | 01 jul 1926 | 0 | loo | 
| 3170 | I03175 | ||||||
| 3171 | Utrecht.   | I03448 | van de Loo | Floris Gustaaf | 12 apr 2012 | 0 | loo | 
| 3172 | I03150 | ||||||
| 3173 | Utrecht.   | I01234 | van de Loo | Rainer Henri Carl Maria | 27 jul 1979 | 0 | loo | 
| 3174 | Utrecht.   | I01234 | van de Loo | Rainer Henri Carl Maria | 19 apr 1962 | 0 | loo | 
| 3175 | I00819 | ||||||
| 3176 | Utrecht.   | I00930 | van der Loo | Albertus Wilhelmus Augustinus | 01 jul 1926 | 0 | loo | 
| 3177 | Utrecht.   | I01215 | van der Loo | Elisabeth Maria | 13 aug 1930 | 0 | loo | 
| 3178 | I01235 | ||||||
| 3179 | I03174 | ||||||
| 3180 | I03151 | ||||||
| 3181 | Velbert   | I9936 | Liebes | Ewald | 1943 | 0 | loo | 
| 3182 | Velbert   | I06347 | van de Loo | Christine | 1943 | 0 | loo | 
| 3183 | Velen   | I01896 | Rodenberg | Theodor Joseph Henrich | 17 apr 1850 | 0 | loo | 
| 3184 | Velen   | I01895 | van de Loo | Johanna Maria Josepha | 17 apr 1850 | 0 | loo | 
| 3185 | I01397 | ||||||
| 3186 | Velp   | I01384 | van de Loo | Jan Marie Eug | 02 feb 1959 | 0 | loo | 
| 3187 | Velsen   | I03187 | Raaijmakers | Ronald | 29 apr 1975 | 0 | loo | 
| 3188 | I00845 | ||||||
| 3189 | Venlo   | I8301 | Appelboom | Wilhelmus Johannes Theodorus | 03 jan 1939 | 0 | loo | 
| 3190 | Venlo   | I00938 | Beijnes | Johannes Jacobus | 03 aug 1904 | 0 | loo | 
| 3191 | Venlo   | I00937 | Beijnes | Willem Lodewijk | 27 okt 1931 | 0 | loo | 
| 3192 | Venlo   | I8564 | Berger | Henri Felix Rochus | 18 apr 1939 | 0 | loo | 
| 3193 | Venlo   | I8583 | Berger | Karel Willem Hubert | 29 apr 1937 | 0 | loo | 
| 3194 | Venlo   | I8567 | Bloemarts | Arnold Otto Joseph Antoon | 6 jul 1939 | 0 | loo | 
| 3195 | Venlo   | I04726 | Brouwers | Emilie Pauline Marie | 10 mei 1910 | 0 | loo | 
| 3196 | Venlo   | I07830 | Brouwers | Irma Paula Catharina | 18 okt 1921 | 0 | loo | 
| 3197 | Venlo   | I04728 | Brouwers | Jenny Maria Helena | 05 okt 1915 | 0 | loo | 
| 3198 | Venlo   | I00912 | Brouwers | Josephus Servatius Hubertus | 16 jan 1886 | 0 | loo | 
| 3199 | Venlo   | I04729 | Brouwers | Paul Joseph Hubert | 28 dec 1920 | 0 | loo | 
| 3200 | Venlo   | I04730 | Brouwers | Virginie Maria Hubertine | 23 aug 1920 | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.