Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 3051 t/m 3100 van 3582 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 72» Volgende»
| # | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom | 
| 3051 | I8643 | ||||||
| 3052 | Tilburg   | I8107 | Brouwers | Josef Alfons Lambert | 16 feb 1925 | 0 | loo | 
| 3053 | Tilburg   | I8648 | de Clerq | Philppe Jean Marie Paul | jun 1952 | 0 | loo | 
| 3054 | Tilburg   | I03896 | Gommers | Peter Anton Marie | 23-aug-1966 | 0 | loo | 
| 3055 | I8625 | ||||||
| 3056 | I05015 | ||||||
| 3057 | Tilburg   | I8610 | van Dooren | Emma Leonie Marie | 04 aug 1945 | 0 | loo | 
| 3058 | Tilburg   | I8311 | van Dooren | Leonie Adolphe Marie | 16 feb 1925 | 0 | loo | 
| 3059 | I8613 | ||||||
| 3060 | Tilburg   | I8615 | van Spaendonck | Henri Barend Maria | 04 aug 1945 | 0 | loo | 
| 3061 | Till   | I05104 | Banning | Petronella | 18 aug 1865 | 0 | loo | 
| 3062 | Till   | I07455 | Banning | Sibilla | 09 aug 1878 | 0 | loo | 
| 3063 | Till   | I07458 | Baumann | Herman Joseph | 06 mei 1901 | 0 | loo | 
| 3064 | Till   | I07478 | Bosch | Anna Theodora | 19 okt 1949 | 0 | loo | 
| 3065 | Till   | I07450 | Kunst | Heinrich | 07 jan 1896 | 0 | loo | 
| 3066 | Till   | I06421 | Lemmen | Anna Gertrud | 25 feb 1851 | 0 | loo | 
| 3067 | Till   | I07461 | Matenaar | Regina Maria | 26 apr 1910 | 0 | loo | 
| 3068 | Till   | I07841 | Michels | Johann | 31 jan 1898 | 0 | loo | 
| 3069 | Till   | I07495 | Poen | Jacob | 25 apr 1881 | 0 | loo | 
| 3070 | Till   | I07283 | van Ackeren | Peter | 31 aug 1844 | 0 | loo | 
| 3071 | Till   | I07202 | van de Loe | Anna Margaretha | 25 apr 1881 | 0 | loo | 
| 3072 | Till   | I04559 | van de Loe | Johann | 25 feb 1851 | 0 | loo | 
| 3073 | Till   | I05107 | van de Loo | Anna Maria | 07 jan 1896 | 0 | loo | 
| 3074 | Till   | I05109 | van de Loo | Catharina | 04 mei 1903 | 0 | loo | 
| 3075 | Till   | I07460 | van de Loo | Gerhard | 26 apr 1910 | 0 | loo | 
| 3076 | Till   | I05108 | van de Loo | Hendrina | 06 mei 1901 | 0 | loo | 
| 3077 | Till   | I07204 | van de Loo | Hendrina | 31 aug 1844 | 0 | loo | 
| 3078 | Till   | I07477 | van de Loo | Johann Heinrich | 19 okt 1949 | 0 | loo | 
| 3079 | Till   | I05101 | van de Loo | Theodorus | 18 aug 1865 | 0 | loo | 
| 3080 | Till   | I05101 | van de Loo | Theodorus | 09 aug 1878 | 0 | loo | 
| 3081 | Till   | I07842 | van den Boom | Catharina | 31 jan 1898 | 0 | loo | 
| 3082 | Till   | I07459 | Verhoeven | Johann | 04 mei 1903 | 0 | loo | 
| 3083 | Till-Moyland   | I05042 | Augustin | Maria Magdalena | 17 mei 1839 | 0 | loo | 
| 3084 | Till-Moyland   | I05117 | van de Loo | Dorothea (Theodora?) | 17 nov 1847 | 0 | loo | 
| 3085 | Till-Moyland   | I05041 | van de Loo | Johannes | 17 mei 1839 | 0 | loo | 
| 3086 | Till-Moyland   | I07428 | van Thiel | Gerhard | 17 nov 1847 | 0 | loo | 
| 3087 | I03270 | ||||||
| 3088 | I03271 | ||||||
| 3089 | Tonawanda (N.Y., U.S.A.)   | I01567 | Aganski | Emily | 14 aug 1947 | 0 | loo | 
| 3090 | Tonawanda (N.Y., U.S.A.)   | I01559 | Vanderloo | Petrus Theodorus | 14 aug 1947 | 0 | loo | 
| 3091 | I06682 | ||||||
| 3092 | I06681 | ||||||
| 3093 | Trachenberg   | I06702 | von Hatzfeld-Trachenberg | Franziska | 24 mei 1859 | 0 | loo | 
| 3094 | Trachenberg   | I06701 | von Loƫ | Friedrich Karl Walter Degenhard | 24 mei 1859 | 0 | loo | 
| 3095 | Tunesi   | I03667 | Safta | Ali M. | 0 | loo | |
| 3096 | I01885 | ||||||
| 3097 | I03232 | ||||||
| 3098 | I01612 | ||||||
| 3099 | U.S.A.   | I01884 | Costello | Judith | 0 | loo | |
| 3100 | I01883 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.