Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 301 t/m 350 van 1477 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30» Volgende»
| # | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen | 
| 301 | Paderborn | 8.7575093 | 51.7189205 | 10 | 0 | |
| 302 | N | -96.8532813 | 32.4232750 | 10 | 0 | |
| 303 | Gelsenkirchen | 7.0857172 | 51.5177440 | 10 | 0 | |
| 304 | Warendorf | 7.9908987 | 51.9538685 | 10 | 0 | |
| 305 | Warendorf, Westf. | 7.6425953 | 51.8967951 | 10 | 0 | |
| 306 | Berlijn-Friedenau | 13.3327491 | 52.4726155 | 10 | 0 | |
| 307 | Karlsruhe | 8.4036527 | 49.0068901 | 10 | 0 | |
| 308 | Freiburg St. Barbara | 7.8396658 | 48.0039543 | 10 | 0 | |
| 309 | Hattingen, Westf. | 7.0712699 | 51.4456779 | 10 | 0 | |
| 310 | Dortmund (Westf.) | 7.4501208 | 51.4957667 | 10 | 0 | |
| 311 | Lippstadt | 7.4984121 | 51.5158751 | 10 | 0 | |
| 312 | Pfungstadt, Hessen | 8.6035362 | 49.8028671 | 10 | 0 | |
| 313 | Darmstadt | 8.6511929 | 49.8728253 | 10 | 0 | |
| 314 | Delmenhorst (Oldenb.) | 8.5988010 | 52.9247218 | 10 | 0 | |
| 315 | Woerden | 4.8627239 | 52.0798287 | 10 | 0 | |
| 316 | Maassluis | 4.2545656 | 51.9226067 | 10 | 0 | |
| 317 | Driebergen | 5.2854055 | 52.0508132 | 10 | 0 | |
| 318 | Emmerich | 6.2517303 | 51.8395929 | 10 | 0 | |
| 319 | Nordhorn (Hann.) | 7.0594571 | 52.4204894 | 10 | 0 | |
| 320 | Essen | 7.0115552 | 51.4556432 | 10 | 0 | |
| 321 | Essen-Huttrop | 7.0421528 | 51.4484381 | 10 | 0 | |
| 322 | Keulen | 6.9602786 | 50.9375310 | 10 | 0 | |
| 323 | Hespecke (Westf.) | 7.9695532 | 51.1924531 | 10 | 0 | |
| 324 | Vlaanderen (B) | 3.7264613 | 51.0108706 | 10 | 0 | |
| 325 | Hassum / Asperden | 6.0736103 | 51.6789711 | 10 | 0 | |
| 326 | Neuss (Rijnprov.) | 6.6879511 | 51.2041968 | 10 | 0 | |
| 327 | Goch-Asperden | 6.1144115 | 51.6947041 | 10 | 0 | |
| 328 | Monheim (Rijnprov.) | 6.8945753 | 51.0891756 | 10 | 0 | |
| 329 | Keulen-Deutz | 6.9759562 | 50.9347070 | 10 | 0 | |
| 330 | Gesneuveld in Rusland | 105.3187560 | 61.5240100 | 10 | 0 | |
| 331 | Frankfurt a/d Oder | 14.5505673 | 52.3472237 | 10 | 0 | |
| 332 | Mulheim | 6.8845226 | 51.4185682 | 10 | 0 | |
| 333 | Elberfeld | 7.1620500 | 51.2488320 | 10 | 0 | |
| 334 | Langenfeld | 6.9512663 | 51.1191898 | 10 | 0 | |
| 335 | Lage Vuursche | 5.2150904 | 52.1803305 | 10 | 0 | |
| 336 | Hassum / Goch | 6.0736103 | 51.6789711 | 10 | 0 | |
| 337 | Herwen en Aerdt (bij Lobith) | 6.1022394 | 51.8871911 | 10 | 0 | |
| 338 | Ammerzoden/Maasdriel | 5.2227623 | 51.7481635 | 10 | 0 | |
| 339 | Herwen en Aerdt | 6.1004868 | 51.8884242 | 10 | 0 | |
| 340 | Rijsenburg | 5.2530560 | 52.0436110 | 10 | 0 | |
| 341 | Eupen | 6.0337111 | 50.6292029 | 10 | 0 | |
| 342 | Oberursel | 8.5770309 | 50.2025478 | 10 | 0 | |
| 343 | Wittlich a/d Mosel | 6.8502568 | 49.9261878 | 10 | 0 | |
| 344 | Frankfurt am Main | 8.6821267 | 50.1109221 | 10 | 0 | |
| 345 | G | 12.0807203 | 50.8850706 | 10 | 0 | |
| 346 | Dusseldorp | 4.7061110 | 52.5700000 | 10 | 0 | |
| 347 | d Main | -92.4636751 | 33.5377205 | 10 | 0 | |
| 348 | Frankfurt a/d Main | 9.8445709 | 49.9156201 | 10 | 0 | |
| 349 | Kochem a/d Moezel | 7.1677695 | 50.1509286 | 10 | 0 | |
| 350 | Frankfurt am Main | 8.6821267 | 50.1109221 | 10 | 0 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.