Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 2901 t/m 2950 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 Volgende»
| # | Familienaam | Surname | Frequency | 
| 2901 | von Schwerin | von Schwerin | 1 | 
| 2902 | Kempkens | Kempkens | 1 | 
| 2903 | Mierlo | Mierlo | 1 | 
| 2904 | de Haan | de Haan | 1 | 
| 2905 | Rensen | Rensen | 1 | 
| 2906 | van de Loe\Loo | van de Loe\Loo | 1 | 
| 2907 | Aalders | Aalders | 1 | 
| 2908 | Weijden | Weijden | 1 | 
| 2909 | Kosarek | Kosarek | 1 | 
| 2910 | van Mekeren | van Mekeren | 1 | 
| 2911 | Brukhno | Brukhno | 1 | 
| 2912 | Nytes | Nytes | 1 | 
| 2913 | Dinnesen | Dinnesen | 1 | 
| 2914 | Schaars | Schaars | 1 | 
| 2915 | Thiessen | Thiessen | 1 | 
| 2916 | van der Valk | van der Valk | 1 | 
| 2917 | Bauman | Bauman | 1 | 
| 2918 | Malloy | Malloy | 1 | 
| 2919 | Zevenhoven | Zevenhoven | 1 | 
| 2920 | Lingen | Lingen | 1 | 
| 2921 | van Warmerdam | van Warmerdam | 1 | 
| 2922 | Pötters | Pötters | 1 | 
| 2923 | Erritcamps | Erritcamps | 1 | 
| 2924 | Sesing | Sesing | 1 | 
| 2925 | van Avermaete | van Avermaete | 1 | 
| 2926 | von Weichs de Wenne | von Weichs de Wenne | 1 | 
| 2927 | Kinsky von Wchinitz und Tetau | Kinsky von Wchinitz und Tetau | 1 | 
| 2928 | van Isendorn | van Isendorn | 1 | 
| 2929 | Moser | Moser | 1 | 
| 2930 | de Montbel | de Montbel | 1 | 
| 2931 | Roelijn | Roelijn | 1 | 
| 2932 | Geraedts | Geraedts | 1 | 
| 2933 | Stolberg-Stolberg | Stolberg-Stolberg | 1 | 
| 2934 | von Grave | von Grave | 1 | 
| 2935 | van den Bos | van den Bos | 1 | 
| 2936 | Wicker | Wicker | 1 | 
| 2937 | van Raey | van Raey | 1 | 
| 2938 | Cämmeren | Cämmeren | 1 | 
| 2939 | Driest | Driest | 1 | 
| 2940 | Schlitt | Schlitt | 1 | 
| 2941 | Hagedoorn | Hagedoorn | 1 | 
| 2942 | von Nagel zu Koningsbrugge | von Nagel zu Koningsbrugge | 1 | 
| 2943 | van Galen | van Galen | 1 | 
| 2944 | Berkesteijn | Berkesteijn | 1 | 
| 2945 | Dalsen | Dalsen | 1 | 
| 2946 | Slot | Slot | 1 | 
| 2947 | Heymeyer van Heemstede | Heymeyer van Heemstede | 1 | 
| 2948 | Vredeveld | Vredeveld | 1 | 
| 2949 | Kockx | Kockx | 1 | 
| 2950 | van Lier | van Lier | 1 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.