Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2651 t/m 2700 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2651 van de Loo  Louis Henri Carl Herman  I01434  05 feb 1928  1928-02-05  11 nov 2015  2015-11-11  87  loo 
2652 van de Loo  Mathilde Maria Huberta  I01138  13 aug 1843  1843-08-13  20 apr 1930  1930-04-20  87  loo 
2653 van de Loo  Stephanie Louisa Hubertina  I01104  07 jun 1922  1922-06-07  27 sep 2009  2009-09-27  87  loo 
2654 van de Loo  Theresia Maria Wilhelmina Beatrix  I01343  01 apr 1883  1883-04-01  08 dec 1970  1970-12-08  87  loo 
2655 van der Drift  Mathilde Joanna Stephanie Maria  I8101  15 jun 1927  1927-06-15  01 jun 2014  2014-06-01  87  loo 
2656 van der Loo  Geertruida Johanna  I00017  08 nov 1916  1916-11-08  01 jan 2003  2003-01-01  87  loo 
2657 van der Loo \ Vanderloo  Theodorus Arnoldus  I00070  20 dec 1809  1809-12-20  19 feb 1896  1896-02-19  87  loo 
2658 van Eyck  Katherina  I00487  08 jan 1866  1866-01-08  19 aug 1953  1953-08-19  87  loo 
2659 van Wickeren  Friedrich-Wilhelm  I07827  04 jan 1857  1857-01-04  09 okt 1944  1944-10-09  87  loo 
2660 Vanderloo  Petrus Theodorus  I01559  26 sep 1891  1891-09-26  17 jun 1978  1978-06-17  87  loo 
2661 von Loë  Friedrich Anton Clemens Freiherr  I05999  9 apr 1820  1820-04-09  24 mrt 1907  1907-00-00  87  loo 
2662 von Loë  Margarethe Franziska Aloysia H M  I06023  1 jan 1934  1934-01-01  17 jun 2021  2021-06-17  87  loo 
2663 Bosch  Anna Theodora  I07478  12 dec 1909  1909-12-12  13 jun 1997  1997-06-13  88  loo 
2664 Bosch  Emma  I07912  1875  1875-00-00  1963  1963-00-00  88  loo 
2665 Bots  Adolf Willem  I04713  09 jan 1914  1914-01-09  01 jul 2002  2002-07-01  88  loo 
2666 Brouwers  Paul Joseph Hubert  I04729  23 jul 1894  1894-07-23  23 jan 1982  1982-01-23  88  loo 
2667 Burgers  Susanna Henrica Maria  I01424  1 aug 1933  1933-08-01  15 dec 2021  2021-12-15  88  loo 
2668 Cattelaens  Heinrich  I06746  01 apr 1841  1841-04-01  17 aug 1929  1929-08-17  88  loo 
2669 de Loë  Marie Mathilde Caroline Philippine Hubertin e Ghislaine baronesse  I02605  10 apr 1901  1901-04-10  24 jan 1989  1989-01-24  88  loo 
2670 de Peterson  Elaine Anne Luci  I8586  07 sep 1915  1915-09-07  02 jun 2003  2003-06-02  88  loo 
2671 Hollen  Maria Catharina Huberta  I00897  17 jun 1834  1834-06-17  15 jan 1922  1922-01-15  88  loo 
2672 Jurgens  Maximiliaan Gerardus Antonius  I00803  07 jan 1887  1887-01-07  09 okt 1975  1975-00-00  88  loo 
2673 Keller  Edward Eugene  I01549  15 sep 1902  1902-09-15  18 apr 1990  1990-04-18  88  loo 
2674 Leurs  Josephina Hubertina  I00893  16 apr 1845  1845-04-16  02 mei 1933  1933-00-00  88  loo 
2675 Marlet  Johannes Jacobus Canisius  I01333  07 mei 1924  1924-00-00  24 mrt 2012  2012-00-00  88  loo 
2676 Mierlo  Jacob Hendrik van  I9007  30 jul 1888  1888-07-30  21 dec 1976  1976-12-21  88  loo 
2677 Opgenhoff  Anna Maria  I04095  12 aug 1760  1760-08-12  23 jan 1848  1848-01-23  88  loo 
2678 Sullivan  Catharine M.  I02689  ca 1926  1926-00-00  30 mei 2014  2014-00-00  88  loo 
2679 Sullivan  Francis M.  I9383  03 feb 1923  1923-02-03  20 okt 2011  2011-00-00  88  loo 
2680 van de Loo  Anna J.  I06725  14 sep 1878  1878-09-14  1966  1966-00-00  88  loo 
2681 van de Loo  Hubertus  I06161  14 dec 1817  1817-12-14  22 dec 1905  1905-12-22  88  loo 
2682 van de Loo  John  I03911  04 dec 1898  1898-12-04  1986  1986-00-00  88  loo 
2683 van de Loo  Joseph  I03062  22 sep 1865  1865-09-22  2 jun 1953  1953-06-02  88  loo 
2684 van de Loo  Maria Elisa Anna Hubertina  I00894  09 aug 1872  1872-08-09  04 mei 1960  1960-05-04  88  loo 
2685 van de Loo  Wilhelmina Maria Theresia Aleida  I01160  27 okt 1860  1860-00-00  08 mrt 1948  1948-00-00  88  loo 
2686 van der Loo  Wilhelmus Albertus Augustinus  I01519  01 okt 1841  1841-00-00  12 jan 1929  1929-01-12  88  loo 
2687 van Kleef  Lambertus Theodorus  I07082  11 mrt 1773  1773-00-00  12 nov 1861  1861-11-12  88  loo 
2688 Werf  Sipke Feike van der  I8042  9 aug 1932  1932-08-09  3 jul 2020  2020-07-03  88  loo 
2689 Willems  Louisa Petronella Francisca Hubertina  I03993  18 apr 1920  1920-04-18  16 mrt 2008  2008-00-00  88  loo 
2690 Willer  Hilde  I06736  1900  1900-00-00  1988  1988-00-00  88  loo 
2691 Aganski  Emily  I01567  30 jul 1910  1910-07-30  4 dec 1999  1999-12-04  89  loo 
2692 Arntz  Francisca Johanna Henri  I02894  16 okt 1875  1875-00-00  29 mei 1964  1964-00-00  89  loo 
2693 Arntz  Josepha Wernera Maria  I02897  12 okt 1889  1889-00-00  19 sep 1978  1978-09-19  89  loo 
2694 Brouwers  Maximiliaan Frans Hubert  I8108  22 nov 1900  1900-11-22  15 feb 1989  1989-02-15  89  loo 
2695 Canoy  Pauline Josephine Fernanda  I00951  09 mrt 1919  1919-00-00  03 sep 2008  2008-09-03  89  loo 
2696 Cattelaens  Johann  I8747  02 jul 1873  1873-07-02  20 mrt 1962  1962-00-00  89  loo 
2697 Cavadino  Carel George Frederik Marie  I8535  08 jun 1929  1929-06-08  2 dec 2018  2018-12-02  89  loo 
2698 Cavadino  Henri Conrad Joseph  I8528  06 nov 1922  1922-11-06  23 apr 2011  2011-04-23  89  loo 
2699 de Loë  Johanna Francisca Maria Hubertina Josefa  I01837  3 sep 1885  1885-09-03  2 dec 1974  1974-12-02  89  loo 
2700 Goossens  Catharina  I00465  14 aug 1859  1859-08-14  18 sep 1948  1948-09-18  89  loo 


«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.