Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 251 t/m 300 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 87» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
| 251 | I8967 | ||||
| 252 | I04658 | Bolscher | Maxim | 0 | loo |
| 253 | I10204 | Bolscher | Nikki | 0 | loo |
| 254 | I04652 | ||||
| 255 | I07928 | Bomke | N.N. | 0 | loo |
| 256 | I01814 | Bonenbergh | NN | 0 | loo |
| 257 | I00318 | Bongerts | Johann | 0 | loo |
| 258 | I03277 | Bonic | Januce Margaret | 0 | loo |
| 259 | I8903 | Bönninger | Anna | 0 | loo |
| 260 | I06426 | Booyen | Mechteld | 0 | loo |
| 261 | I01361 | Borkens | Anna Maria Huberta | 0 | loo |
| 262 | I05037 | Bosch | Elisabeth | 0 | loo |
| 263 | I07912 | Bosch | Emma | 0 | loo |
| 264 | I04802 | Bosch | Helmoet | 0 | loo |
| 265 | I00690 | Bosch | Johann Adam | 0 | loo |
| 266 | I8699 | Bosman | Lamberta Cornelia | 0 | loo |
| 267 | I07632 | Bosmans | Adriana | 0 | loo |
| 268 | I04384 | Botterweck | Maria | 0 | loo |
| 269 | I9931 | Bottos | Helga Sophia | 0 | loo |
| 270 | I9932 | ||||
| 271 | I8335 | Boucher | Petronella | 0 | loo |
| 272 | I10801 | ||||
| 273 | I05164 | Braam | Arnoldus | 0 | loo |
| 274 | I02292 | Braam | Heinrich | 0 | loo |
| 275 | I04303 | Braam | Johan | 0 | loo |
| 276 | I07745 | Braam | N.N. | 0 | loo |
| 277 | I9439 | Braam | NN | 0 | loo |
| 278 | I04952 | Brackel | Caspar Henricus Nicolaas | 0 | loo |
| 279 | I04956 | Brahtz | Eva Dora | 0 | loo |
| 280 | I00723 | Brandis | Carolina Antonia | 0 | loo |
| 281 | I04441 | Branje | Jan | 0 | loo |
| 282 | I04722 | Brantjes | Christina Maria | 0 | loo |
| 283 | I04798 | Brauers | Wilhelmina Hendrina | 0 | loo |
| 284 | I04803 | Breet | Hendrikje | 0 | loo |
| 285 | I04211 | Bremkens | Anna | 0 | loo |
| 286 | I03107 | Brengen | Johannes | 0 | loo |
| 287 | I06561 | Bretmuller | Joannes Henricus | 0 | loo |
| 288 | I8480 | Breuer | Maria Christina | 0 | loo |
| 289 | I8823 | Brewer | Russell Steward Munro | 0 | loo |
| 290 | I8423 | Brey | Joanna | 0 | loo |
| 291 | I8793 | Brien | Margareth Ann | 0 | loo |
| 292 | I02249 | Brinks | Wessel | 0 | loo |
| 293 | I04794 | Brockmans | Christine | 0 | loo |
| 294 | I8237 | Broeder | Henricus | 0 | loo |
| 295 | I04026 | Broekhuisen | Jan | 0 | loo |
| 296 | I04953 | Broekman | Henrika Leonora Maria Josephine | 0 | loo |
| 297 | I07685 | Broekmans | Gerhard Heinrich | 0 | loo |
| 298 | I10153 | Broekmans | Hubertus | 0 | loo |
| 299 | I03628 | Broerse | Maria Alida | 0 | loo |
| 300 | I10084 | Brosens | Petrus Paulus Maria | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.