Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 2251 t/m 2300 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 62» Volgende»
| # | Familienaam | Surname | Frequency | 
| 2251 | Schetter | Schetter | 1 | 
| 2252 | Hinrichs | Hinrichs | 1 | 
| 2253 | Toha | Toha | 1 | 
| 2254 | Koff | Koff | 1 | 
| 2255 | Bremkens | Bremkens | 1 | 
| 2256 | van Eyl | van Eyl | 1 | 
| 2257 | Mazzoli | Mazzoli | 1 | 
| 2258 | Zandbergen | Zandbergen | 1 | 
| 2259 | van Zon | van Zon | 1 | 
| 2260 | Rademakewrs | Rademakewrs | 1 | 
| 2261 | Gossens / Goossens | Gossens / Goossens | 1 | 
| 2262 | Slaghekke | Slaghekke | 1 | 
| 2263 | Ianchuk | Ianchuk | 1 | 
| 2264 | Babic | Babic | 1 | 
| 2265 | van Bottlenberg (Hessel) | van Bottlenberg (Hessel) | 1 | 
| 2266 | von Waldburg zu Zeil und Trauchburg | von Waldburg zu Zeil und Trauchburg | 1 | 
| 2267 | Colset | Colset | 1 | 
| 2268 | van Laer tot Lichtenstein en Engelenburg | van Laer tot Lichtenstein en Engelenburg | 1 | 
| 2269 | Nakaten | Nakaten | 1 | 
| 2270 | von Aschebroick | von Aschebroick | 1 | 
| 2271 | Rouppe van der Voort | Rouppe van der Voort | 1 | 
| 2272 | Tackken | Tackken | 1 | 
| 2273 | von Goldstein - Breill | von Goldstein - Breill | 1 | 
| 2274 | van der Dussen | van der Dussen | 1 | 
| 2275 | Westland | Westland | 1 | 
| 2276 | de Hermissem | de Hermissem | 1 | 
| 2277 | van Schevicks | van Schevicks | 1 | 
| 2278 | Friederichs | Friederichs | 1 | 
| 2279 | Schouten | Schouten | 1 | 
| 2280 | Holterman | Holterman | 1 | 
| 2281 | Uehlin | Uehlin | 1 | 
| 2282 | Kramps | Kramps | 1 | 
| 2283 | Bruseker | Bruseker | 1 | 
| 2284 | van Hagenbeke | van Hagenbeke | 1 | 
| 2285 | Meuwsen | Meuwsen | 1 | 
| 2286 | Zwart | Zwart | 1 | 
| 2287 | Docters van Leeuwen | Docters van Leeuwen | 1 | 
| 2288 | Reiniers | Reiniers | 1 | 
| 2289 | Grulich | Grulich | 1 | 
| 2290 | Specker | Specker | 1 | 
| 2291 | Jedema | Jedema | 1 | 
| 2292 | Beekmans | Beekmans | 1 | 
| 2293 | van de Loe (uijt Cleef?) | van de Loe (uijt Cleef?) | 1 | 
| 2294 | Lips | Lips | 1 | 
| 2295 | Crippen | Crippen | 1 | 
| 2296 | Nonhebel | Nonhebel | 1 | 
| 2297 | von Dellwigh | von Dellwigh | 1 | 
| 2298 | Saris | Saris | 1 | 
| 2299 | Herings\Herincks | Herings\Herincks | 1 | 
| 2300 | Theilen | Theilen | 1 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.