Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 2051 t/m 2100 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 87» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
| 2051 | I9965 | Publiekhuysen | Carla | 0 | loo |
| 2052 | I04363 | Putte | Maria van der | 0 | loo |
| 2053 | I07868 | Quaed | Johann | 0 | loo |
| 2054 | I07867 | Quaed | Wilhelm | 0 | loo |
| 2055 | I07523 | Quiders | Josef | 0 | loo |
| 2056 | I8828 | R | Anneliese | 0 | loo |
| 2057 | I00974 | Raab | Conrad Richard Hermann | 0 | loo |
| 2058 | I03187 | Raaijmakers | Ronald | 0 | loo |
| 2059 | I05076 | Raats | Elisabeth | 0 | loo |
| 2060 | I8518 | Raaymakers | Joop | 0 | loo |
| 2061 | I05645 | Rademacker | Johanna | 0 | loo |
| 2062 | I8959 | ||||
| 2063 | I8957 | ||||
| 2064 | I8958 | ||||
| 2065 | I8778 | Rademakewrs | Cornelis Adrianus Maria | 0 | loo |
| 2066 | I03088 | Rainey | Michael | 0 | loo |
| 2067 | I64 | Ramaekers | Petronella | 0 | loo |
| 2068 | I05451 | Rants | Sibilla | 0 | loo |
| 2069 | I07663 | ||||
| 2070 | I02984 | Rasch | Irene | 0 | loo |
| 2071 | I9366 | Rauch | Catherine | 0 | loo |
| 2072 | I9365 | Rauch | Michèle | 0 | loo |
| 2073 | I8988 | Ravenzwaaij | Marijke van | 0 | loo |
| 2074 | I02462 | Rayers | Wilhelminae | 0 | loo |
| 2075 | I06127 | Rebber | Heino | 0 | loo |
| 2076 | I9003 | Receveur | Franz Michiel | 0 | loo |
| 2077 | I8566 | Receveur | Maria A.W.K.H. | 0 | loo |
| 2078 | I8919 | Receveur | Maria Antoinetta Elisabeth Hubertina | 0 | loo |
| 2079 | I05974 | Receveur | Wilhelmus Eduard Hubertus | 0 | loo |
| 2080 | I8880 | Rech | Wilma | 0 | loo |
| 2081 | I02352 | Recklinghausen | NN van Westrum zu | 0 | loo |
| 2082 | I01464 | Redding | Bernhard | 0 | loo |
| 2083 | I03740 | Reekers | Rudolf | 0 | loo |
| 2084 | I01469 | Reemtsma | Hermann | 0 | loo |
| 2085 | I02870 | Rees | Bastiaantje | 0 | loo |
| 2086 | I02458 | Rehe | Johann Bernhard | 0 | loo |
| 2087 | I9671 | Rehorst | Antonij | 0 | loo |
| 2088 | I10432 | Reijmers | Willemina | 0 | loo |
| 2089 | I01148 | Reijnders | Hendrick | 0 | loo |
| 2090 | I04444 | Reijnen | Maria | 0 | loo |
| 2091 | I06857 | Reinders | Aldegundis | 0 | loo |
| 2092 | I07936 | Reinders | Hendrina | 0 | loo |
| 2093 | I8477 | Reinders | Mechtilda | 0 | loo |
| 2094 | I05450 | Reiners | Gart | 0 | loo |
| 2095 | I04403 | Reiners | Gerritgen | 0 | loo |
| 2096 | I04317 | Reiners | Gertgen | 0 | loo |
| 2097 | I04521 | Reiners | Johan | 0 | loo |
| 2098 | I06444 | Reiners | N.N. | 0 | loo |
| 2099 | I06756 | Reiners | N.N. | 0 | loo |
| 2100 | I05720 | Reinhert | Adam | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.