Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 201 t/m 250 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 116» Volgende»
| # | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
| 201 | I01628 | |||||||
| 202 | Amersfoort | I01632 | van der Loo | Johanna Margaretha Louise | 22 jul 1931 | 0 | loo | |
| 203 | Amersfoort / St Joriskerk | I02705 | van Gent zu Oyen | Ida | 1635 | 12 jun 1635 | 0 | loo |
| 204 | Ammerzoden/Maasdriel | I01294 | Bruns | Wilhelm Joseph August Maria | 04 sep 1880 | 0 | loo | |
| 205 | Amstelveen | I00827 | Mutsaerts | Maria Anna Antoinetta Josephina | 0 | loo | ||
| 206 | I10726 | |||||||
| 207 | I9316 | |||||||
| 208 | I8954 | |||||||
| 209 | I05145 | |||||||
| 210 | Amstenrade | I02593 | de Marchant et d' Ansembourg | Rudolf Leonardus Hubertus Josephus Maria Graaf | 28 mrt 1884 | 0 | loo | |
| 211 | I02654 | |||||||
| 212 | I02651 | |||||||
| 213 | Amsterdam | I01591 | Apol | Alida Georgina | 30 jun 1842 | 0 | loo | |
| 214 | I10070 | |||||||
| 215 | I8657 | |||||||
| 216 | Amsterdam | I01393 | Bangert | Maria Elisabeth Johanna | 0 | loo | ||
| 217 | I04684 | |||||||
| 218 | I07872 | |||||||
| 219 | Amsterdam | I06560 | Bretmuller | Johanna Margaretha | 30 jul 1803 | 0 | loo | |
| 220 | I03861 | |||||||
| 221 | Amsterdam | I04529 | Cramer | Johanna Maria Louisa | 20 sep 1812 | 0 | loo | |
| 222 | Amsterdam | I06889 | de Bruijn | Margaretha | ca. 1900 | 0 | loo | |
| 223 | Amsterdam | I06892 | de Groot | Elisabeth Johanna Maria | ca. 1894 | 0 | loo | |
| 224 | Amsterdam | I06888 | de Groot | Fredericus Albertus Maria | ca. 1896 | 0 | loo | |
| 225 | Amsterdam | I01532 | de Groot | Jaques August | 29 jul 1859 | 0 | loo | |
| 226 | Amsterdam | I9603 | den Hollander | Jan | ca 1806 | 0 | loo | |
| 227 | Amsterdam | I01592 | Elias | Johanna Louise Frederika | 29 mrt 1887 | 0 | loo | |
| 228 | Amsterdam | I01173 | Elpers | Herman Jozef Woltman | 25 aug 1886 | 0 | loo | |
| 229 | Amsterdam | I01015 | Everard | Edouard Joseph | 13 jul 1911 | 0 | loo | |
| 230 | Amsterdam | I06893 | Everout | Cornelis Joannes Maria | ca. 1892 | 0 | loo | |
| 231 | Amsterdam | I8221 | Grasveld | Aloysia Stephania Maria Josepha | 01 sep 1886 | 0 | loo | |
| 232 | Amsterdam | I00811 | Grasveld | Elisabeth Stefanie Maria Josepha | 19 jun 1889 | 0 | loo | |
| 233 | Amsterdam | I8306 | Heijmeijer | Hubertus Cornelius Hermanus Maria | 09 dec 1897 | 0 | loo | |
| 234 | Amsterdam | I00741 | Hoppe | Hermanus Joannes Antonius | 09 jul 1869 | 0 | loo | |
| 235 | Amsterdam | I00795 | Hoppe | Johannes Theodorus Josephus | 02 nov 1877 | 0 | loo | |
| 236 | Amsterdam | I00837 | Hunnink | Johanna Maria | 0 | loo | ||
| 237 | I8661 | |||||||
| 238 | I07111 | |||||||
| 239 | Amsterdam | I01524 | Kersting | Josephus | 02 apr 1858 | 0 | loo | |
| 240 | Amsterdam | I9482 | Klukhuhn | Andr | 0 | loo | ||
| 241 | I01699 | |||||||
| 242 | I8044 | |||||||
| 243 | I04809 | |||||||
| 244 | I03919 | |||||||
| 245 | Amsterdam | I00909 | Meyers | Anna Maria | 21 nov 1814 | 0 | loo | |
| 246 | Amsterdam | I10218 | Mollevanger | Margaretha | 18801/02 | 0 | loo | |
| 247 | Amsterdam | I01193 | Muller | Henricus Gerhardus Carolus | 15 sep 1823 | 0 | loo | |
| 248 | I9836 | |||||||
| 249 | I9440 | |||||||
| 250 | Amsterdam | I00988 | Olivier | Elsje Jacoba | 02 dec 1891 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.