Beschrijving:
Treffers 1801 t/m 1850 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
1801 | 2 | F01051 | I01862 | van Laecken | Pauline | 0 | loo | ||
1802 | I01861 | ||||||||
1803 | I01860 | ||||||||
1804 | I01877 | ||||||||
1805 | I01876 | ||||||||
1806 | I01878 | ||||||||
1807 | I01879 | ||||||||
1808 | I01884 | ||||||||
1809 | 2 | F01072 | I01896 | Rodenberg | Theodor Joseph Henrich | 23 sep 1821 | 10 feb 1881 | 0 | loo |
1810 | 2 | F01072 | I01895 | van de Loo | Johanna Maria Josepha | 15 nov 1822 | 08 feb 1868 | 0 | loo |
1811 | 2 | F01075 | I04666 | Roghmann | Theodor | 0 | loo | ||
1812 | 2 | F01081 | I01928 | van de Loo | Johanna Charlotte | 27 dec 1851 | 25 mrt 1925 | 0 | loo |
1813 | 2 | F01094 | I02083 | Daamen | Hermannus | 0 | loo | ||
1814 | 2 | F01094 | I01957 | van de Loe | Gerardina | 03 sep 1769 | 0 | loo | |
1815 | 2 | F01100 | I01969 | Franck(en) | Engelberta | 0 | loo | ||
1816 | 2 | F01109 | I02086 | Cremers\Craemers | Elisabeth | 0 | loo | ||
1817 | 2 | F01117 | I03379 | Tunnissen | Johannes | 0 | loo | ||
1818 | 2 | F01117 | I02009 | van de Loe \ Hoeben | Petronella | 0 | loo | ||
1819 | 2 | F01126 | I02051 | Kempkes | Petronilla | 0 | loo | ||
1820 | 2 | F01126 | I02436 | van Eyck | Arnold | 0 | loo | ||
1821 | 2 | F01136 | I02110 | Gerritz | Antonius | 0 | loo | ||
1822 | 2 | F01138 | I02081 | Jacobs | Christina | 0 | loo | ||
1823 | 2 | F01146 | I05487 | Reyntgens | Ruth (Rutger) | 1666 | 0 | loo | |
1824 | 2 | F01154 | I02338 | Romswinckel | Johanna | 1472 | 0 | loo | |
1825 | 2 | F01154 | I02124 | van den Loe | Jakob | 1544 | 0 | loo | |
1826 | 2 | F01190 | I02234 | Hetterscheid\Hedderscheid | Hermina | 0 | loo | ||
1827 | 2 | F01190 | I02233 | van de Loo | Henricus | 08 nov 1716 | 0 | loo | |
1828 | 2 | F01212 | I02315 | van Loe | Ulanda Sophia | ca. 1606 | na 9 nov 1669 | 0 | loo |
1829 | 2 | F01212 | I02316 | van Loen tot de Harssevoort | Frans Roelant | voor 9 nov 1669 | 0 | loo | |
1830 | 2 | F01227 | I02357 | von Loe zu Holte | Rembert | 1584 | 1609-1615 | 0 | loo |
1831 | 2 | F01228 | I00633 | van Kleef | Elisabeth | 0 | loo | ||
1832 | 2 | F01228 | I02353 | van Loe tot Holte | Johann | 1547 | 0 | loo | |
1833 | 2 | F01230 | I02722 | von Cleve | Hertog Johann | 1458 | 0 | loo | |
1834 | 2 | F01230 | I02575 | von Hessen | Mechtild | 0 | loo | ||
1835 | 2 | F01253 | I02418 | Kammann | Johanna | 0 | loo | ||
1836 | 2 | F01253 | I02417 | van de Loo | Gerhard Carl | 18 apr 1850 | 0 | loo | |
1837 | 2 | F01298 | I04395 | Orlemans | Jan Martinus | 19 apr 1810 | 0 | loo | |
1838 | 2 | F01298 | I02544 | Peterse | Anna | 19 feb 1815 | 0 | loo | |
1839 | I02552 | ||||||||
1840 | I02551 | ||||||||
1841 | 2 | F01317 | I02595 | de Harnoncour | Ludmilla Josepha Eugénie Constance Maria Gräfin | 0 | loo | ||
1842 | 2 | F01317 | I02594 | de Marchant et d'Ansembourg | Jean Baptiste Constatin Edgard Hubert Marie | 0 | loo | ||
1843 | 2 | F01323 | I03475 | Cholette | Lillian M. | 22 jan 1908 | 24 apr 1988 | 0 | loo |
1844 | 2 | F01323 | I03474 | Vanderloo | Laverne E. | 03 jan 1908 | jan 1970 | 0 | loo |
1845 | I02617 | ||||||||
1846 | I02616 | ||||||||
1847 | 2 | F01345 | I02649 | de Kuijper | Ernest Otto Theodor Corneille | 0 | loo | ||
1848 | 2 | F01345 | I02679 | Majoie | Jenny Carola Maria | 0 | loo | ||
1849 | I02677 | ||||||||
1850 | I02663 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.