Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 1501 t/m 1550 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 62» Volgende»
| # | Familienaam | Surname | Frequency |
| 1501 | Willenbrink | Willenbrink | 1 |
| 1502 | te Pes\Hoeben | te Pes\Hoeben | 1 |
| 1503 | Heuvelmann | Heuvelmann | 1 |
| 1504 | van der Hoven tot Hege | van der Hoven tot Hege | 1 |
| 1505 | van Spaendonck | van Spaendonck | 1 |
| 1506 | Pfanmüller | Pfanmüller | 1 |
| 1507 | von Reichenbach-Goschütz | von Reichenbach-Goschütz | 1 |
| 1508 | Goijarts | Goijarts | 1 |
| 1509 | Valkeners | Valkeners | 1 |
| 1510 | Asdonk | Asdonk | 1 |
| 1511 | van Heijlen | van Heijlen | 1 |
| 1512 | Mink | Mink | 1 |
| 1513 | Lauvenzen | Lauvenzen | 1 |
| 1514 | Reygers | Reygers | 1 |
| 1515 | Waning | Waning | 1 |
| 1516 | Ebbens | Ebbens | 1 |
| 1517 | Staelen | Staelen | 1 |
| 1518 | Hauch | Hauch | 1 |
| 1519 | van de Loo \ Loe | van de Loo \ Loe | 1 |
| 1520 | Keltz de Fületincz | Keltz de Fületincz | 1 |
| 1521 | Bijvoet | Bijvoet | 1 |
| 1522 | van Mönster | van Mönster | 1 |
| 1523 | von Lembeck | von Lembeck | 1 |
| 1524 | de Grave | de Grave | 1 |
| 1525 | Schaffer | Schaffer | 1 |
| 1526 | Wymmer | Wymmer | 1 |
| 1527 | Thonisen | Thonisen | 1 |
| 1528 | Hohlmanns | Hohlmanns | 1 |
| 1529 | (Felet) | (Felet) | 1 |
| 1530 | van der Weijden | van der Weijden | 1 |
| 1531 | Marchal | Marchal | 1 |
| 1532 | Korfmacher | Korfmacher | 1 |
| 1533 | Bruggeman | Bruggeman | 1 |
| 1534 | van Westerholt | van Westerholt | 1 |
| 1535 | Povel | Povel | 1 |
| 1536 | von Vittinhof gen. Schell | von Vittinhof gen. Schell | 1 |
| 1537 | Diepolder | Diepolder | 1 |
| 1538 | Sheppard | Sheppard | 1 |
| 1539 | Jago | Jago | 1 |
| 1540 | van Kemenade | van Kemenade | 1 |
| 1541 | von Gaugreben-Schönau. | von Gaugreben-Schönau. | 1 |
| 1542 | Costa-Boavida | Costa-Boavida | 1 |
| 1543 | Eritcamps | Eritcamps | 1 |
| 1544 | Streese | Streese | 1 |
| 1545 | Hempen | Hempen | 1 |
| 1546 | van den Greyenberge | van den Greyenberge | 1 |
| 1547 | Boers | Boers | 1 |
| 1548 | van Riel | van Riel | 1 |
| 1549 | Paehsens | Paehsens | 1 |
| 1550 | von Mellin | von Mellin | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.