Beschrijving:
Treffers 1501 t/m 1550 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 Volgende»
| # | Plaats | 
| 1501 | Velsen | 
| 1502 | Venlo | 
| 1503 | Venray | 
| 1504 | Verdun | 
| 1505 | Versailles F. | 
| 1506 | Verviers (B) | 
| 1507 | Veur | 
| 1508 | Vianne | 
| 1509 | Box Hill, Vict. Austr | 
| 1510 | Box Hill, Vict.Austr. | 
| 1511 | Warrandyte, Vict.Austr. | 
| 1512 | Victoria (Austr) | 
| 1513 | Vierlingsbeek | 
| 1514 | Viller | 
| 1515 | Arlington, Virginia | 
| 1516 | Visbeck | 
| 1517 | Vlaanderen (B) | 
| 1518 | Vlaardingen | 
| 1519 | Vlaardinger-Ambacht | 
| 1520 | Vlijmen | 
| 1521 | Vlissingen | 
| 1522 | Voerendaal | 
| 1523 | Vogelsang | 
| 1524 | Volberg | 
| 1525 | Vonderen | 
| 1526 | Voorburg | 
| 1527 | Voorhout | 
| 1528 | Voorschoten | 
| 1529 | Voorthuijzen | 
| 1530 | Vornick | 
| 1531 | Vortem-Mullem | 
| 1532 | Vortum | 
| 1533 | Vosswinkel | 
| 1534 | Vrasselt | 
| 1535 | Vrijenban | 
| 1536 | Vroenhoven | 
| 1537 | Vught | 
| 1538 | Waalre | 
| 1539 | Wachtberg | 
| 1540 | Wachtendonk | 
| 1541 | Waddinxveen | 
| 1542 | Wadenooien | 
| 1543 | Wageningen | 
| 1544 | Wahl Luxemburg | 
| 1545 | Wahroonga (Australi | 
| 1546 | Waidhofen/Thaya | 
| 1547 | Wamel | 
| 1548 | Wankum | 
| 1549 | Wanroij | 
| 1550 | Wanssum | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.